STM32F427xx
STM32F429xx
ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU, 225DMIPS, up to 2MB Flash/256+4KB RAM, USB
OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 20 comm. interfaces, camera & LCD-TFT
STM32F1 系列 (24 MHz CPU with motor control and CEC functions)
==============================================================
深圳市富创微科技有限公司
朱先生:电话:0755-82552550, 传真0755-82552576
手机:13823587655 商务QQ:234513871
深圳市福田区深南中路3018号世纪汇.都会轩1409单元
==============================================================
型号 程序FLASH RAM 16-bit 定时器 通信接口 引脚 I/Os 电压(V)
(kB) (kB) (IC/OC/PWM) (High Current)
STM32F100C4 16 4 6 (16/16/21) 1xSPI;1xI2C;CEC;2xUSART 48 37(37) 2 to 3.6
STM32F100C6 32 4 6 (16/16/21) 1xSPI;1xI2C;CEC;2xUSART 48 37(37) 2 to 3.6
STM32F100C8 64 8 7 (18/18/21) 2xSPI;2xI2C;CEC;3xUSART 48 37(37) 2 to 3.6
STM32F100CB 128 8 7 (18/18/21) 2xSPI;2xI2C;CEC;3xUSART 48 37(37) 2 to 3.6
STM32F100R6 32 4 6 (16/16/21) 1xSPI;1xI2C;CEC;2xUSART 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F100VC 256 24 11 (28/28/31) 3xSPI;2xI2C;CEC;5xUSART 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F101T4 16 4 2 (8/8/8) 1xSPI;1xI2C;2xUSART 36 26(26) 2 to 3.6
STM32F101T6 32 6 2 (8/8/8) 1xSPI;1xI2C;2xUSART 36 26(26) 2 to 3.6
STM32F101T8 64 10 3 (12/12/12) 1xSPI;1xI2C;2xUSART 36 26(26) 2 to 3.6
STM32F101C4 16 4 2 (8/8/8) 1xSPI;1xI2C;2xUSART 48 36(36) 2 to 3.6
STM32F101C6 32 6 2 (8/8/8) 1xSPI;1xI2C;2xUSART 48 36(36) 2 to 3.6
STM32F101C8 64 10 3 (12/12/12) 2xSPI;2xI2C;3xUSART 48 36(36) 2 to 3.6
STM32F101CB 128 16 3 (12/12/12) 2xSPI;2xI2C;3xUSART 48 36(36) 2 to 3.6
STM32F101R4 16 4 2 (8/8/8) 1xSPI;1xI2C;2xUSART 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F101R6 32 6 2 (8/8/8) 1xSPI;1xI2C;2xUSART 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F101R8 64 10 3 (12/12/12) 2xSPI;2xI2C;3xUSART 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F101RB 128 16 3 (12/12/12) 2xSPI;2xI2C;3xUSART 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F101RC 256 32 6 (16/16/16) 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F101RD 384 48 6 (16/16/16) 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F101RE 512 48 6 (16/16/16) 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F101V8 64 10 3 (12/12/12) 2xSPI;2xI2C;3xUSART 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F101VB 128 16 3 (12/12/12) 2xSPI;2xI2C;3xUSART 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F101VC 256 32 6 (16/16/16) 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F101VD 384 48 6 (16/16/16) 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F101VE 512 48 6 (16/16/16) 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F101ZC 256 32 6 (16/16/16) 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART 144 112(112) 2 to 3.6
STM32F101ZD 384 48 6 (16/16/16) 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART 144 112(112) 2 to 3.6
STM32F101ZE 512 48 6 (16/16/16) 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART 144 112(112) 2 to 3.6
STM32F102C4 16 4 2 (8/8/8) 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB 48 36(36) 2 to 3.6
STM32F102C6 32 6 2 (8/8/8) 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB 48 36(36) 2 to 3.6
STM32F102C8 64 10 3 (12/12/12) 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB 48 36(36) 2 to 3.6
STM32F102CB 128 16 3 (12/12/12) 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB 48 36(36) 2 to 3.6
STM32F102R4 16 4 2 (8/8/8) 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F102R6 32 6 2 (8/8/8) 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F102R8 64 10 3 (12/12/12) 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F102RB 128 16 3 (12/12/12) 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F103T6 32 10 3 (12/12/14) 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB;CAN 36 26(26) 2 to 3.6
STM32F103T8 64 20 4 (16/16/18) 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB;CAN 36 26(26) 2 to 3.6
STM32F103C4 16 6 3 (12/12/14) 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB;CAN 48 37(37) 2 to 3.6
STM32F103C6 32 10 3 (12/12/14) 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB;CAN 48 37(37) 2 to 3.6
STM32F103C8 64 20 4 (16/16/18) 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB;CAN 48 37(37) 2 to 3.6
STM32F103CB 128 20 4 (16/16/18) 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB;CAN 48 37(37) 2 to 3.6
STM32F103R4 16 6 3 (12/12/14) 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB;CAN 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F103R6 32 10 3 (12/12/14) 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB;CAN 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F103R8 64 20 4 (16/16/18) 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB;CAN 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F103RB 128 20 4 (16/16/18) 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB;CAN 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F103RC 256 48 8 (24/24/28) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F103RD 384 64 8 (24/24/28) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F103RE 512 64 8 (24/24/28) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F103V8 64 20 4 (16/16/18) 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB;CAN 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F103VB 128 20 4 (16/16/18) 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB;CAN 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F103VC 256 48 8 (24/24/28) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F103VD 384 64 8 (24/24/28) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F103VE 512 64 8 (24/24/28) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F103ZC 256 48 8 (24/24/28) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN 144 112(112) 2 to 3.6
STM32F103ZD 384 64 8 (24/24/28) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN 144 112(112) 2 to 3.6
STM32F103ZE 512 64 8 (24/24/28) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN 144 112(112) 2 to 3.6
STM32F105R8 64 20 6 (16/16/21) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART; USB OTG FS;2xCAN 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F105RC 256 64 6 (16/16/21) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART; USB OTG FS;2xCAN 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F105V8 64 20 7 (18/18/21) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART; USB OTG FS;2xCAN 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F105VC 256 64 7 (18/18/21) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART; USB OTG FS;2xCAN 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F107RB 128 48 6 (16/16/21) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;
USB OTG FS;2xCAN;Ethernet MAC10/100 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F107RC 256 64 11 (28/28/31) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;
USB OTG FS;2xCAN;Ethernet MAC10/100 64 51(51) 2 to 3.6
STM32F107VB 128 48 6 (16/16/21) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;
USB OTG FS;2xCAN;Ethernet MAC10/100 100 80(80) 2 to 3.6
STM32F107VC 256 64 11 (28/28/31) 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;
USB OTG FS;2xCAN;Ethernet MAC10/100 100 80(80) 2 to 3.6
==============================================================
深圳市富创微科技有限公司
朱先生:电话:0755-82552550, 传真0755-82552576
手机:13823587655 商务QQ:234513871
深圳市福田区深南中路3018号世纪汇.都会轩1409单元