成都吉朗科技有限公司
www.jilongtec.com
028-841458653
产品信息
陶瓷气体放电管/2R-5
Part Number 100V/s(V) 1KV/μs(V) 8/20μs,10times(KA) 50Hz,1sec(A) 10/1000μs,100A(times) Test Voltage DC(V) (GΩ) Capacitance(pF)
2RL150L-5 2RL150M-5 150±20% 700 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
Part Number 100V/s(V) 1KV/μs(V) 8/20μs,10times(KA) 50Hz,1sec(A) 10/1000μs,100A(times) Test Voltage DC(V) (GΩ) Capacitance(pF)
2RL070L-5 2RL070M-5 70±20% 800 5.0 5.0 300 25 1.0 1.5
2RL075L-5 2RL075M-5 75±20% 800 5.0 5.0 300 25 1.0 1.5
2RL090L-5 2RL090M-5 90±20% 700 5.0 5.0 300 50 1.0 1.5
2RL145L-5 2RL145M-5 145±20% 700 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL150L-5 2RL150M-5 150±20% 700 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL230L-5 2RL230M-5 230±20% 700 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL250L-5 2RL250M-5 250±20% 700 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL300L-5 2RL300M-5 300±20% 900 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL350L-5 2RL350M-5 350±20% 900 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL400L-5 2RL400M-5 400±20% 1000 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL470L-5 2RL470M-5 470±20% 1100 5.0 5.0 300 250 1.0 1.5
2RL600L-5 2RL600M-5 600±20% 1500 5.0 5.0 300 250 1.0 1.5
2RL800L-5 2RL800M-5 800±20% 1700 5.0 5.0 300 250 1.0 1.5
2RM075L-5 2RM075M-5 75±20% 600 10 5.0 500 25 1.0 1.5
2RM090L-5 2RM090M-5 90±20% 600 10 10 500 50 1.0 1.5
2RM145L-5 2RM145M-5 145±20% 700 10 10 500 100 1.0 1.5
2RM150L-5 2RM150M-5 150±20% 700 10 10 500 100 1.0 1.5
2RM230L-5 2RM230M-5 230±20% 700 10 10 500 100 1.0 1.5
Part Number 100V/s(V) 1KV/μs(V) 8/20μs,10times(KA) 50Hz,1sec(A) 10/1000μs,100A(times) Test Voltage DC(V) (GΩ) Capacitance(pF)
2RM250L-5 2RM250M-5 250±20% 700 10 10 500 100 1.0 1.5
2RM300L-5 2RM300M-5 300±20% 900 10 10 500 100 1.0 1.5
2RM350L-5 2RM350M-5 350±20% 900 10 10 500 100 1.0 1.5
2RM400L-5 2RM400M-5 400±20% 1000 10 10 500 100 1.0 1.5
2RM470L-5 2RM470M-5 470±20% 1200 10 10 500 250 1.0 1.5
2RM600L-5 2RM600M-5 600±20% 1300 10 10 500 250 1.0 1.5
2RM800L-5 2RM800M-5 800±20% 1500 10 10 500 250 1.0 1.5
2RM070L-5 2RM070M-5 70±20% 600 10 5.0 500 25 1.0 1.5
2RL120L-5 2RL120M-5 120±20% 700 5.0 5.0 300 50 1.0 1.5
2RM120L-5 2RM120M-5 120±20% 600 10 10 500 50 1.0