首页 >MAU01-24S05M>规格书列表
零件编号 | 下载 订购 | 功能描述/丝印 | 制造商 上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
MAU01-24S05M | DC-DC CONVERTER 1W | MINMAXMinmax Technology Co., Ltd. 捷拓科技台湾捷拓科技股份有限公司 | MINMAX | |
CompactSIP-6Package | TOTAL-POWER Total Power International | TOTAL-POWER | ||
DC/DCCONVERTER1WCompactSIP-6PackageWide2:1InputRange | MINMAXMinmax Technology Co., Ltd. 捷拓科技台湾捷拓科技股份有限公司 | MINMAX | ||
DC/DCCONVERTER1W | MINMAXMinmax Technology Co., Ltd. 捷拓科技台湾捷拓科技股份有限公司 | MINMAX | ||
UltracompactSMDPackage | TOTAL-POWER Total Power International | TOTAL-POWER | ||
DC/DCCONVERTER1WUltracompactSMDPackageWide2:1lnputRange | MINMAXMinmax Technology Co., Ltd. 捷拓科技台湾捷拓科技股份有限公司 | MINMAX | ||
2:1WIDEINPUTRANGEUPTO1.08WATTS | P-DUKEPower Mate Technology Co., LTD 博大科技博大科技股份有限公司 | P-DUKE | ||
2:1WIDEINPUTRANGEUPTO1.08WATTS | P-DUKEPower Mate Technology Co., LTD 博大科技博大科技股份有限公司 | P-DUKE | ||
4:1ULTRAWIDEINPUTRANGEUPTO1.08WATTS | P-DUKEPower Mate Technology Co., LTD 博大科技博大科技股份有限公司 | P-DUKE | ||
DC-DCCONVERTER | P-DUKEPower Mate Technology Co., LTD 博大科技博大科技股份有限公司 | P-DUKE |
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINMAX |
24+ |
SIP |
15000 |
DC-DC电源模块 |
询价 | ||
MINMAX |
23+ |
SIPDIP |
13000 |
原厂授权一级代理,专业海外优势订货,价格优势、品种 |
询价 | ||
MINMAX |
2018+ |
SIP-5 |
6528 |
科恒伟业!承若只做进口原装正品假一赔十!1581728776 |
询价 | ||
MINMAX |
2021+ |
SIP |
11000 |
十年专营原装现货,假一赔十 |
询价 | ||
MINMAX |
SIP |
8650 |
一级代理 原装正品假一罚十价格优势长期供货 |
询价 | |||
MINMAX |
24+ |
SIP7 |
5000 |
全新原装,一手货源,全场热卖! |
询价 | ||
MINMAX |
23+ |
SIP4 |
8600 |
绝对全新原装!优势供货渠道!特价!请放心订购! |
询价 | ||
MINMAX |
23+ |
SIP4 |
5000 |
原装正品,假一罚十 |
询价 | ||
MINMAX |
18+ |
SIP4 |
85600 |
保证进口原装可开17%增值税发票 |
询价 | ||
MINMAX |
22+ |
SIP |
20000 |
深圳原装现货正品有单价格可谈 |
询价 |