| 型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO |
|---|---|---|---|---|
丝印:MAA;USB High-side Power Switch / Load Switch for Automotive Applications FEATURES Input Voltage Range (Maximum Rating) ··············· 2.7 V to 5.5 V (6.0 V) N-channel MOS High-Side Switch IC Switch ON Resistance ······································· Typ. 100 mΩ at 5 V Input Current Limit Threshold ····································· Min. 650 mA*1, Min. 文件:917.19 Kbytes 页数:20 Pages | NISSHINBO 日清纺微电子 | NISSHINBO | ||
丝印:MAA;USB High-side Power Switch / Load Switch for Industrial Applications FEATURES Input Voltage Range (Maximum Rating) ··············· 2.7 V to 5.5 V (6.0 V) Operating Temperature Range ···························· Ta = -40°C to 105°C N-channel MOS High-Side Switch IC Switch ON Resistance ······································· Typ. 100 mΩ at 5 V Input C 文件:1.52915 Mbytes 页数:22 Pages | NISSHINBO 日清纺微电子 | NISSHINBO | ||
丝印:MAA;USB HIGH-SIDE POWER SWITCH / LOAD SWITCH FEATURES N-channel MOS High-Side Switch IC Switch ON Resistance ······································· Typ. 100 mΩ at 5 V Input Current Limit Threshold ····································· Min. 650 mA(1), Min. 1.25 A(2) Overcurrent Limit ·············································· 文件:1.57585 Mbytes 页数:22 Pages | NISSHINBO 日清纺微电子 | NISSHINBO | ||
丝印:MAA;Package:SOT-363;Dual N-Channel, 20V, 0.48A, Power MOSFET 文件:676.17 Kbytes 页数:7 Pages | WILLSEMIWill Semiconductor Co.,Ltd. 韦尔股份上海韦尔半导体股份有限公司 | WILLSEMI | ||
丝印:MAA;Package:SOT-363;Dual N-Channel, 20V, 0.48A, Power MOSFET 文件:676.17 Kbytes 页数:7 Pages | WILLSEMIWill Semiconductor Co.,Ltd. 韦尔股份上海韦尔半导体股份有限公司 | WILLSEMI | ||
丝印:MAA;Package:SOT-723;Single P-Channel, -20V, -0.8A, Power MOSFET 文件:1.40776 Mbytes 页数:8 Pages | WILLSEMIWill Semiconductor Co.,Ltd. 韦尔股份上海韦尔半导体股份有限公司 | WILLSEMI | ||
丝印:MAA;Package:SOT-723;Single P-Channel, -20V, -0.8A, Power MOSFET 文件:1.40776 Mbytes 页数:8 Pages | WILLSEMIWill Semiconductor Co.,Ltd. 韦尔股份上海韦尔半导体股份有限公司 | WILLSEMI | ||
丝印:MAA05A;Package:S08;TinyLogic HS 2-Input AND Gate 文件:520.84 Kbytes 页数:11 Pages | ONSEMI 安森美半导体 | ONSEMI | ||
丝印:MAA05A;Package:S32;TinyLogic HS 2-Input OR Gate 文件:347.46 Kbytes 页数:9 Pages | ONSEMI 安森美半导体 | ONSEMI | ||
丝印:MAA05A;Package:S86;TinyLogic HS 2-Input Exclusive-OR Gate 文件:260.839 Kbytes 页数:10 Pages | ONSEMI 安森美半导体 | ONSEMI |
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICOH |
2026+ |
SOT-23-5 |
23799 |
全新原装现货,可出样品,可开增值税发票 |
询价 | ||
原装RICOH |
19+ |
SOT23-5 |
20000 |
询价 | |||
原装RICOH |
24+ |
SOT23-5 |
63200 |
一级代理/放心采购 |
询价 | ||
RICOH(理光) |
2447 |
- |
105000 |
3000个/圆盘一级代理专营品牌!原装正品,优势现货, |
询价 | ||
RICOH/理光 |
24+ |
SOT-23-5 |
9600 |
原装现货,优势供应,支持实单! |
询价 | ||
RICOH/理光 |
23+ |
SOT-23-5 |
50000 |
全新原装正品现货,支持订货 |
询价 | ||
RICOH |
11+ |
SOT-23-5 |
38 |
一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力 |
询价 | ||
RICOH/理光 |
26+ |
SOT23-5 |
8635 |
一级代理优势现货,全新正品直营店 |
询价 | ||
RICOH/理光 |
23+ |
SOT23-5 |
89630 |
当天发货全新原装现货 |
询价 | ||
RICOH |
23+ |
SOT-23-5 |
2393 |
全新原装正品现货,支持订货 |
询价 |
相关芯片丝印
更多- NC7SV34P5X
- NC7S32P5X
- NC7SP02P5X
- NC7SP86P5X
- AP4N15MI
- R5524N002A
- NC7SV34L6X
- NC7S32L6X
- NC7SP02L6X
- NC7SP86L6X
- NC7WZ02L8X
- R5524N002B
- R5524N002B
- SMAJ6.0E3
- SMAJ6.5E3
- SMAJ7.0E3
- SMAJ7.5E3
- LM2903DGKRG4
- LM2903DGKRG4
- LM2903DGKRG4
- LM2903DGKRG4
- MAP3524SIRH
- MAP7101DFRH
- ZXCT180QA1W5-7
- XC6240A263
- MASTERGAN1
- MASTERGAN2
- SMAJ8.5AE3
- SMAJ9.0AE3
- KTD1304
- KTD1304
- MAX14916AAFM+
- MAX14916AFM+
- MAX16491GCS+
- MAX207CDW
- MAX207IDW
- MAX207IDWR.A
- MAX208CDW
- MAX208CDW.B
- MAX208IDW
- MAX208IDW.B
- MAX208IDWR.A
- MAX211CDWR.A
- MAX211CDWR
- MAX211IDBR.A
相关库存
更多- NC7S08P5X
- NC7S86P5X
- NC7SP32P5X
- NC7WZ02K8X
- R5524N002A
- R5524N002A
- NC7S08L6X
- NC7S86L6X
- NC7SP32L6X
- NC7ST02L6X
- SMAJ5.0E3
- R5524N002B
- SMAJ5.0AE3
- SMAJ6.0AE3
- SMAJ6.5AE3
- SMAJ7.0AE3
- LM2903DGKR
- LM2903DGKR
- LM2903DGKR
- LM2903DGKR
- SMAJ7.5AE3
- MAP3621SIRH
- SMAJ8.0E3
- SMAJ8.0AE3
- SMAJ8.5E3
- MASTERGAN1TR
- MASTERGAN2TR
- SMAJ9.0E3
- SMAJ10E3
- KTD1304
- SMAJ10AE3
- MAX14916AAFM+T
- MAX14916AFM+T
- MAX16491GCS+T
- MAX207CDWR
- MAX207IDWR
- MAX208CDWR.A
- MAX208CDW.A
- MAX208CDWR
- MAX208IDW.A
- MAX208IDWR
- MAX211CDBR
- MAX211CDW
- MAX211IDBR
- MAX211IDBRG4

