首页>商情资讯>企业新闻

Registered DIMM 双列直插式DDR3型动态随机存储器 M393B4G70AM0 M393B2K70DM0 M393B2K70CM0

2024-2-18 9:00:00
  • Registered DIMM 双列直插式DDR3型动态随机存储器 M393B4G70AM0 M393B2K70DM0 M393B2K70CM0 www.yhx-group 能给您更多的支持

烨弘轩电子最新到货 有最新批号 朱生 13410068358 微信同号 可提供样品 批量 方案 技术资料 技术支持 竭诚为您提供优质服务。需要查询更多产品 www.yhx-group.com 。

有现货 可添加我们联系方式获取最优惠价格

原厂原包原标原装每一片都来自正规渠道每一片都可追溯

M393B4G70AM0

Part number 型号:M393B4G70AM0

Density(MB) 存储容量:32768 MB

Organization 结构:4Gx72

Voltage(V) 工作电压:1.5V,1.35V

Bank/ Interface 内存物理存储体数量/接口:8B/SSTL_15

Refresh 刷新速率:8K/64ms

Speed 传输速率:F7,F8,H9

Power 电源:C,Y

No. of Pin 引脚数:240

Component Composition 组件构成:(DDP2Gx4)x36

M393B2K70DM0

Part number 型号:M393B2K70DM0

Density(MB) 存储容量:16384 MB

Organization 结构:2Gx72

Voltage(V) 工作电压:1.5V,1.35V

Bank/ Interface 内存物理存储体数量/接口:8B/SSTL_15

Refresh 刷新速率:8K/64ms

Speed 传输速率:F8,H9,K0

Power 电源:C,Y

No. of Pin 引脚数:240

Component Composition 组件构成:(DDP1Gx4)x36

M393B2K70CM0

Part number 型号:M393B2K70CM0

Density(MB) 存储容量:16384 MB

Organization 结构:2Gx72

Voltage(V) 工作电压:1.5V,1.35V

Bank/ Interface 内存物理存储体数量/接口:8B/SSTL_15

Refresh 刷新速率:8K/64ms

Speed 传输速率:F7,F8,H9

Power 电源:C,Y

No. of Pin 引脚数:240

Component Composition 组件构成:(DDP1Gx4)x36

订购型号 Density(MB) Organization Voltage(V) Bank/ Interface Refresh Speed Power No. of Pin Component Composition Production Status

M393B4G70AM0 32768 4Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9 C,Y 240 (DDP2Gx4)x36 Mass Production

M393B2K70DM0 16384 2Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (DDP1Gx4)x36 Mass Production

M393B2K70CM0 16384 2Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9 C,Y 240 (DDP1Gx4)x36 Mass Production

M393B2G73AH0 16384 2Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9 C,Y 240 (512Mx8)x36 Mass Production

M393B2G70AH0 16384 2Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9 C,Y 240 (1Gx4)x36 Mass Production

M393B1K73DH0 8192 1Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (256Mx8)x36 Mass Production

M393B1K70DH0 8192 1Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0,MA C,Y 240 (512Mx4)x36 Mass Production

M393B1K73CH0 8192 1Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9 C,Y 240 (256Mx8)x36 Mass Production

M393B1K70CH0 8192 1Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9,K0 C,Y 240 (512Mx4)x36 Mass Production

M393B5173GB0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9 C,Y 240 (128Mx8)x36 Customer Sample

M393B5170GB0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0,MA C,Y 240 (256Mx4)x36 Customer Sample

M393B5173FH0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9 C,Y 240 (128Mx8)x36 Mass Production

M393B5170FH0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (256Mx4)x36 Mass Production

M393B5273DH0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0,MA C,Y 240 (256Mx8)x18 Mass Production

M393B5270DH0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0,MA C,Y 240 (512Mx4)x18 Mass Production

M393B5273CH0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9,K0 C,Y 240 (256Mx8)x18 Mass Production

M393B5270CH0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9,K0 C,Y 240 (512Mx4)x18 Mass Production

M393B5673GB0 2048 256Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0,MA C,Y 240 (128Mx8)x18 Customer Sample

M393B5670GB0 2048 256Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0,MA C,Y 240 (256Mx4)x18 Customer Sample

M393B5673FH0 2048 256Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (128Mx8)x19 Mass Production

M393B5670FH0 2048 256Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (256Mx4)x18 Mass Production

M393B5773DH0 2048 256Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0,MA C,Y 240 (256Mx8)x9 Mass Production

M393B5773CH0 2048 256Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9,K0 C,Y 240 (256Mx8)x9 Mass Production

M393B2873GB0 1024 128Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0,MA C,Y 240 (128Mx8)x9 Customer Sample

M393B2873FH0 1024 128Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (128Mx8)x9 Mass Production

M392B2G73AM0 16384 2Gx72 1.5 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9 C 240 (DDP1Gx8)x18 Mass Production

M392B2G70AM0 16384 2Gx72 1.5 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9 C 240 (DDP2Gx4)x18 Mass Production

M392B1K73DM0 8192 1Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9 C,Y 240 (DDP512Mx8)x18 Mass Production

M392B1K70DM0 8192 1Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (DDP1Gx4)x18 Mass Production

M392B1K73CM0 8192 1Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9,K0 C,Y 240 (1Gx4)x18 Mass Production

M392B1K70CM0 8192 1Gx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9,K0 C,Y 240 (512Mx8)x18 Mass Production

M392B5170FM0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (512Mx4)x18 Mass Production

M392B5273DH0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (256Mx8)x18 Mass Production

M392B5270DH0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (512Mx4)x18 Mass Production

M392B5273CH0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9,K0 C,Y 240 (256Mx8)x18 Mass Production

M392B5270CH0 4096 512Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9,K0 C,Y 240 (512Mx4)x18 Mass Production

M392B5673GB0 2048 256Mx72 1.5 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0,MA C 240 (128Mx8)x18 Customer Sample

M392B5670GB0 2048 256Mx72 1.5 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0,MA C 240 (256Mx4)x18 Customer Sample

M392B5673FH0 2048 256Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (128Mx8)x18 Mass Production

M392B5670FH0 2048 256Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (256Mx4)x18 Mass Production

M392B5773DH0 2048 256Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (256Mx8)x9 Mass Production

M392B5773CH0 2048 256Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F7,F8,H9,K0 C,Y 240 (256Mx8)x9 Mass Production

M392B2873GB0 1024 128Mx72 1.5 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0,MA C 240 (128Mx8)x9 Customer Sample

M392B2873FH0 1024 128Mx72 1.5,1.35 8B/SSTL_15 8K/64ms F8,H9,K0 C,Y 240 (128Mx8)x9 Mass Production

烨弘轩电子郑重承诺:

我司所售物料 可提供样品 批量 方案 技术资料 技术支持。所有物料都是 原厂原包原标原装,每一片都来自正规渠道,每一片都可追溯。