| 型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO |
|---|---|---|---|---|
丝印:835;Package:WSON(DSS);DRV8835 Dual Low-Voltage H-Bridge IC 1 Features • Dual-H-Bridge Motor Driver – Capable of Driving Two DC Motors or One Stepper Motor – Low-MOSFET ON-Resistance: HS + LS 305 mΩ • 1.5-A Maximum Drive Current Per H-Bridge • Configure Bridges Parallel for 3-A Drive Current • Separate Motor and Logic-Supply Pins: – 0-V to 11-V Mo 文件:849.73 Kbytes 页数:25 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:835;Package:WSON(DSS);DRV8835 Dual Low-Voltage H-Bridge IC 1 Features • Dual-H-Bridge Motor Driver – Capable of Driving Two DC Motors or One Stepper Motor – Low-MOSFET ON-Resistance: HS + LS 305 mΩ • 1.5-A Maximum Drive Current Per H-Bridge • Configure Bridges Parallel for 3-A Drive Current • Separate Motor and Logic-Supply Pins: – 0-V to 11-V Mo 文件:849.73 Kbytes 页数:25 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:835;Package:WSON;DRV8835 Dual Low-Voltage H-Bridge IC 1 Features 1• Dual-H-Bridge Motor Driver – Capable of Driving Two DC Motors or One Stepper Motor – Low-MOSFET ON-Resistance: HS + LS 305 mΩ • 1.5-A Maximum Drive Current Per H-Bridge • Configure Bridges Parallel for 3-A Drive Current • Separate Motor and Logic-Supply Pins: – 0-V to 11-V M 文件:849.3 Kbytes 页数:25 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:835;Package:QFN(RUN);OPAx835 Ultra-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, VFB Op Amp 1 Features • Ultra-Low Power – Supply Voltage: 2.5 V to 5.5 V – Quiescent Current: 250 μA/ch (Typical) – Power Down Mode: 0.5 μA (Typical) • Bandwidth: 56 MHz (AV = 1 V/V) • Slew Rate: 160 V/μs • Rise Time: 10 ns (2 VSTEP) • Settling Time (0.1%): 55 ns (2 VSTEP) • Overdrive Recovery T 文件:2.86391 Mbytes 页数:63 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:835;Package:QFN(RUN);OPAx835 Ultra-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, VFB Op Amp 1 Features • Ultra-Low Power – Supply Voltage: 2.5 V to 5.5 V – Quiescent Current: 250 μA/ch (Typical) – Power Down Mode: 0.5 μA (Typical) • Bandwidth: 56 MHz (AV = 1 V/V) • Slew Rate: 160 V/μs • Rise Time: 10 ns (2 VSTEP) • Settling Time (0.1%): 55 ns (2 VSTEP) • Overdrive Recovery T 文件:2.86391 Mbytes 页数:63 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:835;Package:QFN(RUN);OPAx835 Ultra-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, VFB Op Amp 1 Features • Ultra-Low Power – Supply Voltage: 2.5 V to 5.5 V – Quiescent Current: 250 μA/ch (Typical) – Power Down Mode: 0.5 μA (Typical) • Bandwidth: 56 MHz (AV = 1 V/V) • Slew Rate: 160 V/μs • Rise Time: 10 ns (2 VSTEP) • Settling Time (0.1%): 55 ns (2 VSTEP) • Overdrive Recovery T 文件:2.86391 Mbytes 页数:63 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:835;Package:QFN(RUN);OPAx835 Ultra-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, VFB Op Amp 1 Features • Ultra-Low Power – Supply Voltage: 2.5 V to 5.5 V – Quiescent Current: 250 μA/ch (Typical) – Power Down Mode: 0.5 μA (Typical) • Bandwidth: 56 MHz (AV = 1 V/V) • Slew Rate: 160 V/μs • Rise Time: 10 ns (2 VSTEP) • Settling Time (0.1%): 55 ns (2 VSTEP) • Overdrive Recovery T 文件:2.86391 Mbytes 页数:63 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
835 | 包装:散装 类别:连接器,互连器件 端子条和转台板 描述:TERM LUG STRIP 5POS 0.375\ | Keystone Electronics | Keystone Electronics | |
835 | 包装:散装 类别:工具 配件 描述:BOOM - SHORT | GREENLEE | GREENLEE | |
835 | 包装:散装 类别:变压器 音频变压器 描述:TRANSF AUDIO 10K/40K 10K/40K IMP | Hammond Manufacturing | Hammond Manufacturing |
产品属性
- 产品编号:
835
- 制造商:
Greenlee Communications
- 类别:
工具 > 配件
- 包装:
散装
- 配件类型:
孔锯套件
- 描述:
BOOM - SHORT
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
松川 |
24+ |
全新原装 |
4590 |
询价 | |||
Hammond |
2020+ |
N/A |
155 |
加我qq或微信,了解更多详细信息,体验一站式购物 |
询价 | ||
Hammond |
22+ |
NA |
155 |
加我QQ或微信咨询更多详细信息, |
询价 | ||
松川 |
2023+环保现货 |
专业继电器 |
6800 |
专注军工、汽车、医疗、工业等方案配套一站式服务 |
询价 | ||
N/A |
2450+ |
MSOP8 |
9850 |
只做原厂原装正品现货或订货假一赔十! |
询价 | ||
ELCE |
2016+ |
SMD8 |
9000 |
只做原装,假一罚十,公司可开17%增值税发票! |
询价 | ||
ATMEL |
09+ |
QFN |
5500 |
原装无铅,优势热卖 |
询价 | ||
16+ |
TQFP |
2500 |
进口原装现货/价格优势! |
询价 | |||
松川 |
23+ |
继电器 |
10000 |
原装正品,假一罚十 |
询价 | ||
ELE&ELTEK |
16+ |
NA |
8800 |
原装现货,货真价优 |
询价 |
相关规格书
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
相关库存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- TL074

