| 型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO |
|---|---|---|---|---|
25539 | Customer Specification Construction Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207 Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com Diameters (In) 1) Component 1 9 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.032 Wall, Nom. PVC 0.123 (1) Color Code Alpha Wire Color Co 文件:93.15 Kbytes 页数:4 Pages | ALPHAWIRE | ALPHAWIRE | |
25539 | 包装:散装 类别:标签,标志,护栏,标识 标志,铭牌,招贴 描述:B401 10X14 RED/BLK/WHT DANGER HI | Brady Corporation | Brady Corporation | |
25539 | 包装:散装 类别:标签,标志,护栏,标识 标志,铭牌,招贴 描述:B401 10X14 RED/BLK/WHT DANGER HI | Brady Corporation | Brady Corporation | |
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 12 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.032 Wall, Nom. PVC 0.123 (1) Color Code Alpha Wire Color Code E Cond Color Cond Color Cond Color 1 BLACK 5 YELLOW 9 SLATE 2 BROWN 6 GREEN 10 WHITE 3 RED 7 BLUE 11 WHIT 文件:99.73 Kbytes 页数:4 Pages | ALPHAWIRE | ALPHAWIRE | ||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 15 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.032 Wall, Nom. PVC 0.123 (1) Color Code Alpha Wire Color Code E Cond Color Cond Color Cond Color 1 BLACK 6 GREEN 11 WHITE/BLACK 2 BROWN 7 BLUE 12 WHITE/BROWN 3 RED 8 V 文件:98.66 Kbytes 页数:4 Pages | ALPHAWIRE | ALPHAWIRE | ||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 19 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.032 Wall, Nom. PVC 0.123 (1) Color Code Alpha Wire Color Code E Cond Color Cond Color Cond Color 1 BLACK 8 VIOLET 15 WHITE/YELLOW 2 BROWN 9 SLATE 16 WHITE/GREEN 3 RED 文件:98.76 Kbytes 页数:4 Pages | ALPHAWIRE | ALPHAWIRE | ||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 12 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.032 Wall, Nom. PVC 0.123 (1) Color Code Alpha Wire Color Code E Cond Color Cond Color Cond Color 1 BLACK 5 YELLOW 9 SLATE 2 BROWN 6 GREEN 10 WHITE 3 RED 7 BLUE 11 WHIT 文件:99.73 Kbytes 页数:4 Pages | ALPHAWIRE | ALPHAWIRE | ||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 15 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.032 Wall, Nom. PVC 0.123 (1) Color Code Alpha Wire Color Code E Cond Color Cond Color Cond Color 1 BLACK 6 GREEN 11 WHITE/BLACK 2 BROWN 7 BLUE 12 WHITE/BROWN 3 RED 8 V 文件:98.66 Kbytes 页数:4 Pages | ALPHAWIRE | ALPHAWIRE | ||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 19 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.032 Wall, Nom. PVC 0.123 (1) Color Code Alpha Wire Color Code E Cond Color Cond Color Cond Color 1 BLACK 8 VIOLET 15 WHITE/YELLOW 2 BROWN 9 SLATE 16 WHITE/GREEN 3 RED 文件:98.76 Kbytes 页数:4 Pages | ALPHAWIRE | ALPHAWIRE | ||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 12 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.032 Wall, Nom. PVC 0.123 (1) Color Code Alpha Wire Color Code E Cond Color Cond Color Cond Color 1 BLACK 5 YELLOW 9 SLATE 2 BROWN 6 GREEN 10 WHITE 3 RED 7 BLUE 11 WHIT 文件:99.73 Kbytes 页数:4 Pages | ALPHAWIRE | ALPHAWIRE |
产品属性
- 产品编号:
25539
- 制造商:
Brady Corporation
- 类别:
标签,标志,护栏,标识 > 标志,铭牌,招贴
- 包装:
散装
- 描述:
B401 10X14 RED/BLK/WHT DANGER HI
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEM |
25+ |
开关元件 |
2896 |
就找我吧!--邀您体验愉快问购元件! |
询价 | ||
Alpha |
22+ |
NA |
6878 |
加我QQ或微信咨询更多详细信息, |
询价 | ||
24+ |
N/A |
51000 |
一级代理-主营优势-实惠价格-不悔选择 |
询价 | |||
GENERALMICROWAVEISRAEL |
25+ |
30000 |
房间原装现货特价热卖,有单详谈 |
询价 | |||
GENERALMICROWAVEISRAEL |
23+ |
40000 |
原厂授权代理,海外优势订货渠道。可提供大量库存,详 |
询价 | |||
FAIRCHILD/仙童 |
23+ |
1139+ |
6500 |
专注配单,只做原装进口现货 |
询价 | ||
KR |
20+ |
陷波滤波器 |
50 |
询价 | |||
B&K Precision |
2022+ |
1 |
全新原装 货期两周 |
询价 | |||
上海贝岭 |
23+ |
SOT23-5 |
50000 |
全新原装正品现货,支持订货 |
询价 | ||
Heyco |
2406+ |
NA |
6680 |
优势代理渠道,原装现货,可全系列订货 |
询价 |
相关规格书
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相关库存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M

