零件型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
1500 WATT PEAK POWER TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS VOLTAGERANGE6.8to600Volts1500WattsPeakPower FEATURES *1500WattsSurgeCapabilityat1ms *Excellentclampingcapability *Lowzenerimpedance *Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0volttoBVmin. *TypicalIRlessthan1Aabove10V *Hightemperaturesolderingg | GWSEMIGoodwork Semiconductor Co., Ltd 唯圣电子唯圣电子有限公司 | GWSEMI | ||
Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS) 1.5KESeries6.8To600V1500W Description The1.5KEseriesisdesignedspecificallytoprotectsensitiveelectronicequipmentfromvoltagetransientsinducedbylightningandothertransientvoltageevents. Features ♦GlasspassivatedchipjunctioninDO-201Package ♦Lowleak | UNSEMIUN Semiconducctor INC 优恩半导体深圳市优恩半导体有限公司 | UNSEMI | ||
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 1500WattPeakPowerVOLTAGE6.8to540Volts5.0WattSteadyState FEATURES •PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O •GlasspassivatedchipjunctioninDO-201AEpackage •1500Wsurgecapabilityat1.0ms •Excellentclampingcapability | YEASHINYea Shin Technology Co., Ltd 亚昕科技亚昕科技股份有限公司 | YEASHIN | ||
Axial Lead Transient Voltage Suppressors 1.5KESeries6.8To600V1500W Description The1.5KEseriesisdesignedspecificallytoprotectsensitiveelectronicequipmentfromvoltagetransientsinducedbylightningandothertransientvoltageevents. Features ♦GlasspassivatedchipjunctioninDO-201Package ♦Lowleak | UNSEMIUN Semiconducctor INC 优恩半导体深圳市优恩半导体有限公司 | UNSEMI | ||
Transient Voltage Suppressors Features 1.Halogen-free 2.Rohscompliant 3.Typicalmaximumtemperaturecoefficient 4.ΔVBR=0.1xVBR@25°CxΔT 5.GlasspassivatedChipjunctioninDO-201package 6.1500Wpeakpulsecapadilityat10x1000μswaveform,repetitionrate(duty cycles):0.01 7.Fastresponsetime:typicallyle | RUILONRUILONGYUAN ELECTRONICS 瑞隆源深圳市瑞隆源电子有限公司 | RUILON | ||
Transient Voltage Suppressors FEATURES ◇Plasticpackage. ◇GlasspassivatedchipjunctioninDO-201package. ◇1,500Wsurgecapabilityat10/1000μswaveform. ◇Excellentclampingcapability. ◇Lowzenerimpedance. ◇Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0volttoBVmin. ◇TypicalIRlessthan1μAabove10 | MERITEK MERITEK ELECTRONICS CORPORATION | MERITEK | ||
GLASS PASSOVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE - 6.8 to 550 Volts VOLTAGE-6.8to550Volts 1500WattPeakPower/6.5WattSteadyState FEATURES ◎Plasticpackage ◎GlasspassivatedchipjunctioninDO-201package ◎1500Wsurgecapabilityat10/1000µswaveform ◎Excellentclampingcapability ◎Lowzenerimpedance ◎Fastresponsetim | SPSEMIStarHope 瞬雷电子上海瞬雷科技有限公司 | SPSEMI | ||
Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS) Features ♦GlasspassivatedchipjunctioninDO-15Package ♦Lowleakage ♦UniandBidirectionalunit ♦Excellentclampingcapability ♦600WPeakpowercapabilityat10×1000µswaveformRepetitionrate(dutycycle):0.01 ♦Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0VoltstoVBRmin | SOCAYSocay Electornics Co., Ltd. 硕凯电子硕凯电子股份有限公司 | SOCAY | ||
Fast response time: typically less than 1 ns Features •Workingpeakreversevoltagerange–58.1V. •Peakpowerdissipation1500W@10x1000usPulse •Excellentclampingcapability. •Fastresponsetime:typicallylessthan1ns. •TypicalIRlessthan1uAabove10V. •PlasticmaterialhasULflammabilityclassification9 | SEMITECHShanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd 海晨启半导体上海晨启半导体有限公司 | SEMITECH | ||
Plastic package has UL flammability Classification 94V-0 ReverseVoltage:6.8to440V PeakPulsePower:1500W Features •PlasticpackagehasULflammabilityClassification94V-0 •1500Wpeakpulsepowercapabilityon10/1000µswaveform,repetitionrate(dutycycle):0.01 •Excellentclampingcapability •Lowincrementalsurgeres | SEMTECH_ELECSEMTECH ELECTRONICS LTD. 先之科半导体先之科半导体科技(东莞)有限公司 | SEMTECH_ELEC |
产品属性
- 产品编号:
1.5KE9.1
- 制造商:
Littelfuse Inc.
- 类别:
电路保护 > TVS - 二极管
- 系列:
1.5KE
- 包装:
卷带(TR)
- 类型:
齐纳
- 电压 - 反向断态(典型值):
7.78V
- 电压 - 击穿(最小值):
8.17V
- 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值):
14.07V
- 电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs):
113.4A
- 功率 - 峰值脉冲:
1500W(1.5kW)
- 电源线路保护:
无
- 应用:
通用
- 工作温度:
-55°C ~ 175°C(TJ)
- 安装类型:
通孔
- 封装/外壳:
DO-201AA,DO-27,轴向
- 供应商器件封装:
DO-201
- 描述:
TVS DIODE 7.78VWM 14.07VC DO201
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD-ARK |
23+ |
NA |
39960 |
只做进口原装,终端工厂免费送样 |
询价 | ||
JUXING(钜兴) |
24+ |
con |
35960 |
查现货到京北通宇商城 |
询价 | ||
UN SEMICONDUCTOR |
24+ |
con |
10000 |
查现货到京北通宇商城 |
询价 | ||
JUXING(钜兴) |
24+ |
con |
35960 |
查现货到京北通宇商城 |
询价 | ||
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
DO-201AD |
66688 |
森美特高品质产品原装正品免费送样 |
询价 | ||
COMON |
24+ |
DO201AD |
5323 |
公司原厂原装现货假一罚十!特价出售!强势库存! |
询价 | ||
SMK |
24+ |
原厂封装 |
4000 |
原装现货假一罚十 |
询价 | ||
VISHAY |
23+ |
DO-201AD |
30000 |
原装正品,假一罚十 |
询价 | ||
VISHAY |
24+ |
DO-201AD |
5000 |
全现原装公司现货 |
询价 | ||
COMON |
25+23+ |
DO201AE |
17349 |
绝对原装正品全新进口深圳现货 |
询价 |
相关规格书
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相关库存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M