型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
丝印:REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 页数:13 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 页数:13 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 页数:13 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 页数:13 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 页数:13 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 页数:13 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 页数:13 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 页数:13 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 页数:13 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 页数:13 Pages | TI 德州仪器 | TI |
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BURRBROWN |
1728+ |
? |
6500 |
只做原装进口,假一罚十 |
询价 | ||
TI |
20+ |
NA |
53650 |
TI原装主营-可开原型号增税票 |
询价 | ||
TI |
22+ |
8SOIC |
9000 |
原厂渠道,现货配单 |
询价 | ||
24+ |
5000 |
公司存货 |
询价 | ||||
TI/BB |
24+ |
SOP-8 |
5000 |
全现原装公司现货 |
询价 | ||
BURR-BROWN |
23+ |
NA |
19960 |
只做进口原装,终端工厂免费送样 |
询价 | ||
TI |
23+ |
NA |
978 |
专业电子元器件供应链正迈科技特价代理特价,原装元器件供应,支持开发样品 |
询价 | ||
TI |
23+ |
SO-8 |
8560 |
受权代理!全新原装现货特价热卖! |
询价 | ||
TI |
23+ |
NA |
10019 |
专做原装正品,假一罚百! |
询价 | ||
TexasInstruments |
18+ |
ICVREFSHUNT2.5V8-SOIC |
6580 |
公司原装现货/欢迎来电咨询! |
询价 |
相关芯片丝印
更多- REF102AU
- REF102AUSLASH2K5
- REF102AU/2K5
- REF102BU
- REF102CU
- REF102CUSLASH2K5
- REF102CU/2K5
- REF7012QFKHT
- REF7012QFKHT
- REF7012QFKHT
- REF7025QFKHT
- REF7025QFKHT
- REF7025QFKHT
- REF7025QFKHT
- REF7030QFKHT
- REF7030QFKHT
- REF7033QFKHT
- REF7033QFKHT
- REF7040QFKHT
- REF7040QFKHT
- REF5010ID
- REF5010AID
- REF5010AIDR
- REF5010AID
- REF5020IDR
- REF5020ID
- REF5020ID
- REF5020AID
- REF5020AIDR
- REF5020AID
- REF5025ID
- REF5025ID
- REF5025ID
- REF5025AIDR
- REF5025AIDR
- REF5025AID
- REF5030IDR
- REF5030IDR
- REF5030ID
- REF5030AID
- REF5030AIDR
- REF5030AID
- REF5040IDR
- REF5040ID
- REF5040AID
相关库存
更多- REF102AU.A
- REF102AUSLASH2K5.A
- REF102AU/2K5.A
- REF102BU.A
- REF102CU.A
- REF102CUSLASH2K5.A
- REF102CU/2K5.A
- REF7012QFKHT
- REF7012QFKHT
- REF7012QFKHT
- REF7025QFKHT
- REF7025QFKHT
- REF7025QFKHT
- REF7030QFKHT
- REF7030QFKHT
- REF7033QFKHT
- REF7033QFKHT
- REF7040QFKHT
- REF7040QFKHT
- REF5010ID
- REF5010ID
- REF5010AIDR
- REF5010AID
- REF5010AIDR
- REF5020ID
- REF5020IDR
- REF5020IDR
- REF5020AIDR
- REF5020AID
- REF5020AIDR
- REF5025IDR
- REF5025IDR
- REF5025IDR
- REF5025AID
- REF5025AID
- REF5025AIDR
- REF5030ID
- REF5030ID
- REF5030IDR
- REF5030AIDR
- REF5030AID
- REF5030AIDR
- REF5040ID
- REF5040IDR
- REF5040AIDR