| 型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO | 
|---|---|---|---|---|
丝印:Q3;Package:X1SON;ESD501 Low Capacitance ESD Diode for RF and ADAS Signal Protection 1 Features • IEC 61000-4-2 ESD Protection: – ±15kV contact discharge – ±15kV air gap discharge • IEC 61000-4-5 surge protection: – 3A (8/20μs) • I/O capacitance: 0.3pF (typical) • Ultra low leakage current: 1nA (typical) • Industry standard 0402 package 2 Applications • Automotive Ante 文件:1.16331 Mbytes 页数:15 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:Q3;Package:SC-70;Low capacitance bidirectional dual line ESD protection diode 1. General description ESD protection device in a small SOT323 (SC-70) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package, designed to protect two lines from the damage caused by ElectroStatic Discharge (ESD) and other transients. 2. Features and benefits • Reverse stand-off voltage: VRWM = 27 V 文件:213.82 Kbytes 页数:11 Pages  | NEXPERIA 安世  | NEXPERIA  | ||
丝印:Q3;Package:SOT23;Automotive infotainment ESD protection diode 1. General description Automotive ESD protection device in a small SOT23 (TO-236AB) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package designed to protect two automotive In-vehicle network bus lines from the damage caused by ElectroStatic discharge (ESD) and other transients. This product protects es 文件:270.67 Kbytes 页数:12 Pages  | NEXPERIA 安世  | NEXPERIA  | ||
丝印:Q3;Package:SOT23;ESD protection diode 1. General description ESD protection device in a small SOT23 (TO-236AB) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package designed to protect two high-speed data lines from the damage caused by ElectroStatic discharge (ESD) and other transients. This product protects especially multimedia applicati 文件:211.68 Kbytes 页数:11 Pages  | NEXPERIA 安世  | NEXPERIA  | ||
丝印:Q3;Package:DFN1006BD-2;Zener voltage regulator diodes 1. General description General-purpose Zener diodes in an ultra small SOD882BD (DFN1006BD-2) leadless Surface Mounted Device (SMD) plastic package with side-wettable flanks. 2. Features and benefits • Leadless ultra small plastic package with side-wettable flanks suitable for surface-mounted 文件:296.87 Kbytes 页数:13 Pages  | NEXPERIA 安世  | NEXPERIA  | ||
丝印:Q3;Package:XDFN8;Precision Very Low Dropout Voltage Regulator 文件:621.26 Kbytes 页数:16 Pages  | ONSEMI 安森美半导体  | ONSEMI  | ||
丝印:Q365;Package:SOT-23;TLV365-Q1 Automotive, 50-MHz, Zero-Crossover, Low-Distortion, High-CMRR, RRI/O, Single-Supply Operational Amplifier 1 Features • AEC-Q100 qualified – Temperature grade 1: –40°C to +125°C • Gain bandwidth: 50 MHz • Zerø-crossover distortion topology: – CMRR: 115 dB (typical) – Rail-to-rail input and output • Input 100 mV beyond supply rail • Noise: 4.5 nV/√Hz • Slew rate: 27 V/μs • Fast settling: 0.2 μ 文件:2.11069 Mbytes 页数:31 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:Q365;Package:SOT-23;TLVx365-Q1 Automotive, 50MHz, Zero-Crossover, Low-Distortion, High-CMRR, RRI/O, Single-Supply Operational Amplifiers 1 Features • AEC-Q100 qualified – Temperature grade 1: –40°C to +125°C • Gain bandwidth: 50MHz • Zero-crossover distortion topology: – CMRR: 115dB (typical) – Rail-to-rail input and output • Input 100mV beyond supply rail • Noise: 4.5nV/√Hz • Slew rate: 27V/μs • Fast settling: 0.2μs to 0 文件:2.34154 Mbytes 页数:35 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:Q365;Package:SOT-23;TLVx365-Q1 Automotive, 50MHz, Zero-Crossover, Low-Distortion, High-CMRR, RRI/O, Single-Supply Operational Amplifiers 1 Features • AEC-Q100 qualified – Temperature grade 1: –40°C to +125°C • Gain bandwidth: 50MHz • Zero-crossover distortion topology: – CMRR: 115dB (typical) – Rail-to-rail input and output • Input 100mV beyond supply rail • Noise: 4.5nV/√Hz • Slew rate: 27V/μs • Fast settling: 0.2μs to 0 文件:2.41794 Mbytes 页数:38 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:Q372M;Package:SOIC;LinCMOS DUAL DIFFERENTIAL COMPARATORS 文件:1.58393 Mbytes 页数:29 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | 
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nexperia(安世)  | 
24+  | 
SOT23(TO236)  | 
7350  | 
现货供应,当天可交货!免费送样,原厂技术支持!!!  | 
询价 | ||
Nexperia/安世  | 
24+  | 
N/A  | 
9000  | 
原装市场最低价支持实单  | 
询价 | ||
NEXPERIA/安世  | 
23+  | 
SOD962  | 
50000  | 
全新原装正品现货,支持订货  | 
询价 | ||
Nexperia(安世)  | 
25+  | 
封装  | 
500000  | 
源自原厂成本,高价回收工厂呆滞  | 
询价 | ||
NEXPERIA  | 
22+  | 
SMD  | 
486000  | 
询价 | |||
NEXPERIA  | 
353  | 
询价 | |||||
NEXPERIA  | 
24+  | 
con  | 
946  | 
现货常备产品原装可到京北通宇商城查价格  | 
询价 | ||
恩XP  | 
24+  | 
原封装  | 
52000  | 
只做原装进口现货  | 
询价 | ||
恩XP  | 
24+  | 
原封装  | 
29823  | 
郑重承诺只做原装进口现货  | 
询价 | ||
Nexperia  | 
2025  | 
27000  | 
全新、原装  | 
询价 | 
相关芯片丝印
更多- YJQ30N03A
 - LM3D30N03A
 - PJM2333PSC
 - YJS3404A
 - YJQ35N04A
 - TLV365QDBVRQ1
 - TLV365QDBVRQ1
 - 5962-9554901NXDR
 - FTVL05BUL2
 - PESD5V0F2UT
 - LESD8LL5.0CT5G
 - ESD501DPYRQ1
 - W25Q40EWUUIG
 - LMQ40P03A
 - F1385EVS
 - SSG4406J-C
 - SSG4407J
 - YJS4407A
 - FTK4407
 - SSG4410J-C
 - YJS4435A
 - YJS4438A
 - FTK4438
 - SSG4438J-C
 - SSG4459J
 - FTK4459
 - SSG4503J-C
 - FTK4614
 - SSG4822J-C
 - FTK4953
 - OPA4990QPWRQ1
 - OPA4992QPWRQ1
 - OPA4992QPWRQ1
 - PESD2USB5UV-T
 - PZU884LS-B3V6-Q
 - YJQ50N03B
 - SKQ50N03BD
 - PJQ5410_R2_00001
 - PJQ5412_R2_00001
 - PJQ5419_R2_00001
 - PJQ5423-AU_R2_000A1
 - PJQ5424-AU_R2_000A1
 - PJQ5425_R2_00001
 - PJQ5427_R2_00001
 - PJQ5431E-AU
 
相关库存
更多- LMQ30N03A
 - YJQD30P02A
 - LMS3404A
 - YJQ53G06A
 - YJQ35N10A
 - TLV365QDBVRQ1
 - 5962-9554901NXD
 - FTV05LLBUL2
 - PESD2USB5UX-T
 - LESD8LL5.0C
 - PZU884LS-B3V3-Q
 - SQS140ENW
 - YJQ40P03A
 - LM3D40P03A
 - SSG4406J
 - YJS4407B
 - SSG4407J-C
 - FTK4407S
 - SSG4410J
 - FTK4435
 - LMS4435A
 - SSG4438J
 - LMS4438A
 - LM8S8N06A
 - SSG4459J-C
 - SSG4503J
 - FTK4559
 - SSG4822J
 - YJS4953A
 - LM4953
 - OPA4992QPWRQ1
 - OPA4992QPWRQ1
 - FTV05LBUL2
 - PESD5V0X2UT
 - MMBZ27VBQC-Q
 - FTK50N03BDFN33
 - FTK53G06ADFN33
 - PJQ5411_R2_00001
 - PJQ5413_R2_00001
 - PJQ5420_R2_00001
 - PJQ5423_R2_00001
 - PJQ5424_R2_00001
 - PJQ5426_R2_00001
 - PJQ5428_R2_00001
 - PJQ5433E-AU
 

