| 型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO |
|---|---|---|---|---|
丝印:PFU;Package:SC70;LM4040 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1 Features • Fixed output voltages of 2.048V, 2.5V, 3V, 4.096V, 5V, 8.192V, and 10V • Tight output tolerances and low temperature coefficient – Maximum 0.1%, 100ppm/°C – A Grade – Maximum 0.2%, 100ppm/°C – B Grade – Maximum 0.5%, 100ppm/°C – C Grade – Maximum 1.0%, 150ppm/° 文件:1.80917 Mbytes 页数:58 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:PFU;Package:SC70(DCK);LM4040 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1 Features • Fixed output voltages of 2.048V, 2.5V, 3V, 4.096V, 5V, 8.192V, and 10V • Tight output tolerances and low temperature coefficient – Maximum 0.1%, 100ppm/°C – A Grade – Maximum 0.2%, 100ppm/°C – B Grade – Maximum 0.5%, 100ppm/°C – C Grade – Maximum 1.0%, 150ppm/° 文件:1.79682 Mbytes 页数:61 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:PFU;Package:SC70(DCK);LM4040 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1 Features • Fixed output voltages of 2.048V, 2.5V, 3V, 4.096V, 5V, 8.192V, and 10V • Tight output tolerances and low temperature coefficient – Maximum 0.1%, 100ppm/°C – A Grade – Maximum 0.2%, 100ppm/°C – B Grade – Maximum 0.5%, 100ppm/°C – C Grade – Maximum 1.0%, 150ppm/° 文件:1.79682 Mbytes 页数:61 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:PFU;Package:SC70(DCK);LM4040 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1 Features • Fixed output voltages of 2.048V, 2.5V, 3V, 4.096V, 5V, 8.192V, and 10V • Tight output tolerances and low temperature coefficient – Maximum 0.1%, 100ppm/°C – A Grade – Maximum 0.2%, 100ppm/°C – B Grade – Maximum 0.5%, 100ppm/°C – C Grade – Maximum 1.0%, 150ppm/° 文件:1.79682 Mbytes 页数:61 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:PFU;Package:SC70;LM4040 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1 Features • Fixed output voltages of 2.048V, 2.5V, 3V, 4.096V, 5V, 8.192V, and 10V • Tight output tolerances and low temperature coefficient – Maximum 0.1%, 100ppm/°C – A Grade – Maximum 0.2%, 100ppm/°C – B Grade – Maximum 0.5%, 100ppm/°C – C Grade – Maximum 1.0%, 150ppm/° 文件:1.80917 Mbytes 页数:58 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:PFU;Package:SC70(DCK);LM4040 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1 Features • Fixed output voltages of 2.048V, 2.5V, 3V, 4.096V, 5V, 8.192V, and 10V • Tight output tolerances and low temperature coefficient – Maximum 0.1%, 100ppm/°C – A Grade – Maximum 0.2%, 100ppm/°C – B Grade – Maximum 0.5%, 100ppm/°C – C Grade – Maximum 1.0%, 150ppm/° 文件:1.79682 Mbytes 页数:61 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:PFU;Package:DO-214AB;5.0 To 440V 3000W Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS) Features For surface mounted applications in order to optimize board space Low leakage Uni and Bidirectional unit Glass passivated junction Low inductance Excellent clamping capability Typical IR less than 5μA above 9V 3000W Peak power capability at 10 × 1000μs waveform Repetition rate (d 文件:4.23189 Mbytes 页数:8 Pages | UNSEMI 优恩半导体 | UNSEMI | ||
丝印:PFUI;Package:SOT-23;LOW OUTPUT ADJUSTABLE ULTRALOW-POWER 100-mA LDO LINEAR REGULATOR 100-mA Low-Dropout Regulator Adjustable Output Voltage (0.7 V to 5.5 V) Only 23 μA Quiescent Current at 100 mA 1 μA Quiescent Current in Standby Mode Over Current Limitation −40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range 5-Pin SOT-23 (DBV) Package description The TPS76201 low-dropo 文件:979.83 Kbytes 页数:17 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:PFUI;Package:SOT-23;LOW OUTPUT ADJUSTABLE ULTRALOW-POWER 100-mA LDO LINEAR REGULATOR 100-mA Low-Dropout Regulator Adjustable Output Voltage (0.7 V to 5.5 V) Only 23 μA Quiescent Current at 100 mA 1 μA Quiescent Current in Standby Mode Over Current Limitation −40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range 5-Pin SOT-23 (DBV) Package description The TPS76201 low-dropo 文件:979.83 Kbytes 页数:17 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:PFUI;Package:SOT-23;LOW OUTPUT ADJUSTABLE ULTRALOW-POWER 100-mA LDO LINEAR REGULATOR 100-mA Low-Dropout Regulator Adjustable Output Voltage (0.7 V to 5.5 V) Only 23 μA Quiescent Current at 100 mA 1 μA Quiescent Current in Standby Mode Over Current Limitation −40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range 5-Pin SOT-23 (DBV) Package description The TPS76201 low-dropo 文件:979.83 Kbytes 页数:17 Pages | TI 德州仪器 | TI |
详细参数
- 型号:
PFU
- 功能描述:
基准电压& 基准电流 8.192-V Prec M-P Shunt 0.5% accuracy
- RoHS:
否
- 制造商:
STMicroelectronics
- 产品:
Voltage References
- 拓扑结构:
Shunt References
- 参考类型:
Programmable
- 输出电压:
1.24 V to 18 V
- 初始准确度:
0.25 %
- 平均温度系数(典型值):
100 PPM/C 串联 VREF -
- 输入电压(最大值):
串联 VREF -
- 分流电流(最大值):
60 mA
- 最大工作温度:
+ 125 C
- 封装/箱体:
SOT-23-3L
- 封装:
Reel
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TexasInstruments |
18+ |
ICVREFSHUNTPREC8.192VSC7 |
6580 |
公司原装现货/欢迎来电咨询! |
询价 | ||
TI/德州仪器 |
23+ |
13000 |
原厂授权一级代理,专业海外优势订货,价格优势、品种 |
询价 | |||
TI |
25+ |
SOT-35.. |
9500 |
全新现货 |
询价 | ||
TI |
16+ |
原厂封装 |
10000 |
全新原装正品,代理优势渠道供应,欢迎来电咨询 |
询价 | ||
TI |
24+ |
TO-92-3 |
66800 |
原厂授权一级代理,专注汽车、医疗、工业、新能源! |
询价 | ||
Texas Instruments |
24+ |
TO-92-3 |
65200 |
一级代理/放心采购 |
询价 | ||
TI |
25+ |
TO-92-3 |
1000 |
就找我吧!--邀您体验愉快问购元件! |
询价 | ||
TI |
22+ |
TO923 |
9000 |
原厂渠道,现货配单 |
询价 | ||
TI |
25+ |
TO-92 (LP) |
6000 |
原厂原装,价格优势 |
询价 | ||
Texas Instruments(德州仪器) |
24+ |
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
690000 |
代理渠道/支持实单/只做原装 |
询价 |
相关芯片丝印
更多- TPS76201DBVR
- TPS76201DBVRG4
- TPS76201DBVT.A
- SMDJ45A
- SMDJ45A
- SMDJ45A
- SMDJ45A
- SMDJ45AG
- SMDJ45A
- SMDJ45A
- TPSMDJ45A
- SMDJ45A-AT
- SMDJ48A
- SMDJ48A
- SMDJ48A
- SMDJ48A
- SMDJ48A
- SMDJ48AG
- SMDJ48A
- SMDJ48A
- TPSMDJ48A
- SMDJ48A-AT
- SMDJ51
- WPM3023-3SLASHTR
- SMDJ51A
- SMDJ51A
- SMDJ51A
- SMDJ51AG
- SMDJ45AH
- SMDJ51A
- SMDJ51A
- TPSMDJ51A
- SMDJ51A-AT
- BD5246FVE
- SMBJ120A
- SMF28A-M
- SMBJ120A
- 74AUP2G32GN
- 74AUP1G32GM-Q100
- BD5246G
- SMBJ120A
- BD5246FVE-TR
- SMBJ120A
- SMBJ120A
- BD52E59G
相关库存
更多- TPS76201DBVR.A
- TPS76201DBVT
- SMDJ45A
- SMDJ45A
- SMDJ45A
- SMDJ45A
- SMDJ40AH
- SMDJ45AG
- SMDJ45A
- SMDJ45A
- SMDJ45A-H
- SMDJ48
- SMDJ48A
- SMDJ48A
- SMDJ48A
- 824550481
- SMDJ48AG
- SMDJ43AH
- SMDJ48A
- SMDJ48A
- SMDJ48A-H
- KTB8371CEIB-5C-TR
- WPM3023-3/TR
- SMDJ51A
- SMDJ51A
- SMDJ51A
- SMDJ51A
- SMDJ51AG
- SMDJ51A
- SMDJ51A
- SMDJ51A
- SMDJ51A-H
- SMBJ120A
- 1SMB120AT3
- BD5246
- SMF28A-M
- 74AUP2G32GF
- 74AUP2G32GS
- BD5246FVE-TR
- BD5246G-TR
- BD5246FVE
- BD5246G-TR
- BD5246FVE-TR
- SMBJ120A
- BD5246FVE-TR

