零件编号 | 下载 订购 | 功能描述/丝印 | 制造商 上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts? VOLTAGE-5.0to170Volts400WattPeakPowerPulse FEATURES ●Forsurfacemountedapplicationsinorderto optimizeboardspace ●Lowprofilepackage ●Built-instrainrelief ●Glasspassivatedjunction ●Lowinductance ●Excellentclampingcapability ●RepetitionRate(dutycycle):0 | Surge Surge Components | Surge | ||
400Watt transient voltage suppressors 5.0to170 volts Features •ForSurfaceMountApplications •UnidirectionalAndBidirectional •LowInductance •HighTempSoldering:250°Cfor10SecondsAtTerminals •ForBidirectionalDevicesAdd“C”ToTheSuffixOfThePart Number:i.e.P4SMAJ5.0CorP4SMAJ5.0CAfor5Tolerance •P4SMAJ5.0~P4SMAJ1 | CHENYIShanghai Lunsure Electronic Tech 商朗电子上海商朗电子科技有限公司 | CHENYI | ||
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 400 Watt Peak Power Pulse) SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE-5.0to220Volts400WattPeakPowerPulse FEATURES •Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace. •Lowprofilepackage •Built-instrainrelief •Glasspassivatedjunction •Excellentclampingcapab | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | PANJIT | ||
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0TO170Volts400WattPeakPowerPulse FEATURES ●Forsurfacemountedapplicationsinorderto optimizeboardspace ●Lowprofilepackage ●Built-instrainrelief ●Glasspassivatedjunction ●Lowinductance ●Excellentclampingcapability ●RepetitionRate(dutycycle):0 | TRSYS Transys Electronics | TRSYS | ||
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE - 5.0 to 440 Volts 400 Watt Peak Power Pulse VOLTAGE-5.0to440Volts400WattPeakPowerPulse FEATURES •Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace. •Lowprofilepackage •Built-instrainrelief •Glasspassivatedjunction •Excellentclampingcapability •Lowinductance •Fastresponsetime:typicallyl | YEASHINYea Shin Technology Co., Ltd 亚昕科技亚昕科技股份有限公司 | YEASHIN | ||
SMD Transient Voltage Suppressor Diodes SMD Spannungs-Begrenzer-Dioden Features Uni-andBidirectionalversions Peakpulsepowerof400W (10/1000μswaveform) Veryfastresponsetime Furtheravailable:P4SMA220...550CA havingVBR=220...550V ComplianttoRoHS(exemp.7a) REACH,ConflictMinerals1) | DiotecDiotec Semiconductor 德欧泰克 | Diotec | ||
Marking:TW;Package:SMA;400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR GlassPassivatedDieConstruction 400WPeakPulsePowerDissipation 5.0V–440VStandoffVoltage Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ExcellentClampingVoltage TypicalResponseTime | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星电子股份有限公司 | WTE | ||
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 400 Watt Peak Power Pulse) SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE-5.0to220Volts400WattPeakPowerPulse FEATURES •Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace. •Lowprofilepackage •Built-instrainrelief •Glasspassivatedjunction •Excellentclampingcapab | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | PANJIT | ||
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts? VOLTAGE-5.0to170Volts400WattPeakPowerPulse FEATURES ●Forsurfacemountedapplicationsinorderto optimizeboardspace ●Lowprofilepackage ●Built-instrainrelief ●Glasspassivatedjunction ●Lowinductance ●Excellentclampingcapability ●RepetitionRate(dutycycle):0 | Surge Surge Components | Surge | ||
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0TO170Volts400WattPeakPowerPulse FEATURES ●Forsurfacemountedapplicationsinorderto optimizeboardspace ●Lowprofilepackage ●Built-instrainrelief ●Glasspassivatedjunction ●Lowinductance ●Excellentclampingcapability ●RepetitionRate(dutycycle):0 | TRSYS Transys Electronics | TRSYS |
技术参数
- PD[W]:
400
- VRWM[V]:
10
- VBR@IT.V[min]:
11.1
- VBR@IT.V[max]:
14.1
- IT[mA]:
1
- VC@IPP Max.[V]:
18.8
- IPP[A]:
21.2
- Package:
SMA
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24+ |
5000 |
公司存货 |
询价 | ||||
PANJIT |
2020+ |
DO-214A |
5400 |
百分百原装正品 真实公司现货库存 本公司只做原装 可 |
询价 | ||
YEASHIN |
2016+ |
SMA |
3000 |
只做原装,假一罚十,公司可开17%增值税发票! |
询价 | ||
MAXIM |
23+ |
SOT23-8 |
5000 |
原装正品,假一罚十 |
询价 | ||
PANJIT |
24+ |
DO-214ACSMA |
5000 |
全现原装公司现货 |
询价 | ||
PANJIT |
1651+ |
? |
7500 |
只做原装进口,假一罚十 |
询价 | ||
PANJIT |
24+ |
DO-214 |
2568 |
原装优势!绝对公司现货 |
询价 | ||
24+ |
SMD |
5500 |
一级代理原装现货假一罚十 |
询价 | |||
PANJIT |
23+ |
do-214 |
8560 |
受权代理!全新原装现货特价热卖! |
询价 | ||
panjit |
23+ |
NA |
1386 |
专做原装正品,假一罚百! |
询价 |
相关规格书
更多- UNE5532
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074
- TL074A
- TL074-EP
- TL074H
- SN65LVDT3486AD
- PS9307L2
- PS9332L
- PS9313L
- PS9307AL
- PS9351L2
- PS9331L
- PS9303L
- PS9307AL2
- PS9332L2
- PS9305L2
- PS9324L
- PS9308L
- PS9317L
- PS9324L
相关库存
更多- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- TL074
- TL074
- TL074
- TL074B
- TL074M
- SN65LVDT3486B
- PS9351L
- PS9317L2
- PS9313L2
- PS9309L2
- PS9308L2
- PS9306L2
- PS9305L
- PS9352AL2
- PS9306L
- PS9307L
- PS9303L2
- PS9331L2
- PS9309L
- PS9324L2
- PS9309L