| 型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO |
|---|---|---|---|---|
丝印:O91;Package:DSBGA;OPAx391 Precision, Ultra-Low IQ, Low Offset Voltage, e-trim™ Operational Amplifiers 1 Features • Low IQ: 24 μA • Gain bandwidth product: 1 MHz • Low input bias current: 10 fA • Low offset voltage: ±45 μV (maximum) • Low drift: ±1.2 μV/°C • Low supply voltage operation: 1.7 V to 5.5 V • Input common mode range ±100 mV beyond rail • Fast slew rate: 1 V/μs • High load capac 文件:1.94379 Mbytes 页数:36 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:O91;Package:DSBGA;OPAx391 Precision, Ultra-Low IQ, Low Offset Voltage, e-trim™ Operational Amplifiers 1 Features • Low IQ: 24μA • Gain bandwidth product: 1MHz • Low input bias current: 10fA • Low offset voltage: ±45μV (maximum) • Low drift: ±1.2μV/°C • Low supply voltage operation: 1.7V to 5.5V • Input common mode range ±100mV beyond rail • Fast slew rate: 1V/μs • High load capacitance dr 文件:2.29089 Mbytes 页数:40 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:O91;Package:DSBGA;OPAx391 Precision, Ultra-Low IQ, Low Offset Voltage, e-trim™ Operational Amplifiers 1 Features • Low IQ: 24μA • Gain bandwidth product: 1MHz • Low input bias current: 10fA • Low offset voltage: ±45μV (maximum) • Low drift: ±1.2μV/°C • Low supply voltage operation: 1.7V to 5.5V • Input common mode range ±100mV beyond rail • Fast slew rate: 1V/μs • High load capacitance dr 文件:2.49709 Mbytes 页数:44 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:O91;Package:DSBGA;OPAx391 Precision, Ultra-Low IQ, Low Offset Voltage, e-trim™ Operational Amplifiers 1 Features • Low IQ: 24μA • Gain bandwidth product: 1MHz • Low input bias current: 10fA • Low offset voltage: ±45μV (maximum) • Low drift: ±1.2μV/°C • Low supply voltage operation: 1.7V to 5.5V • Input common mode range ±100mV beyond rail • Fast slew rate: 1V/μs • High load capacitance dr 文件:2.49709 Mbytes 页数:44 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:O91;Package:DSBGA;OPAx391 Precision, Ultra-Low IQ, Low Offset Voltage, e-trim™ Operational Amplifiers 1 Features • Low IQ: 24μA • Gain bandwidth product: 1MHz • Low input bias current: 10fA • Low offset voltage: ±45μV (maximum) • Low drift: ±1.2μV/°C • Low supply voltage operation: 1.7V to 5.5V • Input common mode range ±100mV beyond rail • Fast slew rate: 1V/μs • High load capacitance dr 文件:2.29089 Mbytes 页数:40 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:O91;Package:DSBGA;OPAx391 Precision, Ultra-Low IQ, Low Offset Voltage, e-trim™ Operational Amplifiers 1 Features • Low IQ: 24 μA • Gain bandwidth product: 1 MHz • Low input bias current: 10 fA • Low offset voltage: ±45 μV (maximum) • Low drift: ±1.2 μV/°C • Low supply voltage operation: 1.7 V to 5.5 V • Input common mode range ±100 mV beyond rail • Fast slew rate: 1 V/μs • High load capac 文件:1.94379 Mbytes 页数:36 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:O91F;Package:SOT-23-THIN(DDF);OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp 1 Features • Low offset voltage: ±125 μV • Low offset voltage drift: ±0.3 μV/°C • Low noise: 10.8 nV/√Hz at 1 kHz • High common-mode rejection: 130 dB • Low bias current: ±10 pA • Rail-to-rail input and output • Wide bandwidth: 4.5 MHz GBW • High slew rate: 21 V/μs • High capacitive load 文件:6.40281 Mbytes 页数:86 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:O91F;Package:SOT-23-THIN(DDF);OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp 1 Features • Low offset voltage: ±125 μV • Low offset voltage drift: ±0.3 μV/°C • Low noise: 10.8 nV/√Hz at 1 kHz • High common-mode rejection: 130 dB • Low bias current: ±10 pA • Rail-to-rail input and output • Wide bandwidth: 4.5 MHz GBW • High slew rate: 21 V/μs • High capacitive load 文件:6.40281 Mbytes 页数:86 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:O91F;Package:SOT-23-THIN;OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp 文件:5.2326 Mbytes 页数:73 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:O91F;Package:SOT-23-THIN;OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp 文件:6.11327 Mbytes 页数:78 Pages | TI 德州仪器 | TI |
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
25+ |
9-DSBGA |
21000 |
原装正品现货,原厂订货,可支持含税原型号开票。 |
询价 | ||
TI/德州仪器 |
25+ |
原厂封装 |
10280 |
原厂授权代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源! |
询价 | ||
TI/德州仪器 |
25+ |
原厂封装 |
10280 |
询价 | |||
TI/德州仪器 |
25+ |
原厂封装 |
9999 |
询价 | |||
TI/德州仪器 |
25+ |
原厂封装 |
10280 |
询价 | |||
TI |
25+ |
9-DSBGA |
20948 |
样件支持,可原厂排单订货! |
询价 | ||
TI德州仪器 |
22+ |
TI |
24000 |
原装正品现货,实单可谈,量大价优 |
询价 | ||
TI |
19+ |
SOP8 |
16200 |
原装正品,现货特价 |
询价 | ||
TI/德州仪器 |
23+ |
SOP-8 |
89630 |
当天发货全新原装现货 |
询价 | ||
BB |
2025+ |
SOP8 |
3785 |
全新原厂原装产品、公司现货销售 |
询价 |
相关芯片丝印
更多- OPA2991IDDFR
- OPA2991IDDFR
- OPA2991IDDFR
- OPA2991IDDFR.A
- OPA2991IDSGR
- OPA2991IDSGR
- OPA2991IDSGR
- OPA2991IDSGR
- OPA991SIDBVR
- OPA991SIDBVR
- OPA991IDBVR
- OPA991IDBVR
- OPA991IDBVR
- OPA992IDBVR
- OPA992IDBVR
- OPA992IDBVR
- OPA992IDBVR.B
- OPA2992IDDFR
- OPA2992IDDFR
- OPA2992IDDFR.A
- OPA2992IDSGR
- OPA2992IDSGR
- OPA2992IDSGR.A
- OPA992SIDBVR
- OPA992SIDBVR
- OPA2994IDGKR
- OPA2994IDGKR
- OPA994IDR
- OPA994IDR
- OPA994IDR
- SCD03021T-470M-N
- DMN2024UFDF-13
- TPS7A0312PDQNR
- TPS7A0312PDQNR
- TPS7A0312PDQNR
- CDC6CE125000ADLER
- CDC6CE125000ADLXR
- INA159AMDGKTEP
- V62SLASH09613-01XE
- OPA356AIDBVT.B
- OPA356AIDBVR
- OPA356AIDBVRG4.B
- OPA357AIDBVR.A
- OPA357AIDBVR1G4
- OPA357AIDBVR1G4.B
相关库存
更多- OPA2991IDDFR
- OPA2991IDDFR
- OPA2991IDDFR
- OPA2991IDSGR
- OPA2991IDSGR
- OPA2991IDSGR
- OPA2991IDSGR
- OPA991SIDBVR
- OPA991SIDBVR
- OPA991SIDBVR
- OPA991IDBVR
- OPA991IDBVR
- OPA991IDBVR
- OPA992IDBVR
- OPA992IDBVR
- OPA992IDBVR.A
- OPA2992IDDFR
- OPA2992IDDFR
- OPA2992IDDFR
- OPA2992IDSGR
- OPA2992IDSGR
- OPA2992IDSGR
- OPA992SIDBVR
- OPA992SIDBVR
- OPA2994IDGKR
- OPA2994IDGKR
- OPA2994IDR
- OPA994IDR
- OPA994IDR
- WS7918DC-6/TR
- SCD03021T-470K-N
- DMN2024UFDF-7
- TPS7A0312PDQNR
- LM1608C-470M-N
- WS7918DC-6SLASHTR
- CDC6CE125000ADLFR
- CDC6CE125000ADLYR
- INA159AMDGKTEP.A
- OPA356AIDBVT
- OPA356AIDBVTG4
- OPA356AIDBVR.B
- OPA357AIDBVR
- OPA357AIDBVR.B
- OPA357AIDBVR1G4.A
- OPA357AIDBVT

