型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
丝印:BIA;Package:SOT-23;Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier 1FEATURES 2• UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH: 1.5GHz • HIGH GAIN OF 2V/V BANDWIDTH: 690MHz • LOW SUPPLY CURRENT: 5.8mA • HIGH SLEW RATE: 1700V/msec • HIGH FULL-POWER BANDWIDTH: 675MHz • LOW DIFFERENTIAL GAIN/PHASE: 0.03%/0.015° • Pb-FREE AND GREEN SOT23-5 PACKAGE APPLICATIONS • WIDEBAN 文件:1.03564 Mbytes 页数:31 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:BIA;Package:SOT-23;Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier 1FEATURES 2• UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH: 1.5GHz • HIGH GAIN OF 2V/V BANDWIDTH: 690MHz • LOW SUPPLY CURRENT: 5.8mA • HIGH SLEW RATE: 1700V/msec • HIGH FULL-POWER BANDWIDTH: 675MHz • LOW DIFFERENTIAL GAIN/PHASE: 0.03%/0.015° • Pb-FREE AND GREEN SOT23-5 PACKAGE APPLICATIONS • WIDEBAN 文件:1.03564 Mbytes 页数:31 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:BIA;Package:SOT-23;Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier 1FEATURES 2• UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH: 1.5GHz • HIGH GAIN OF 2V/V BANDWIDTH: 690MHz • LOW SUPPLY CURRENT: 5.8mA • HIGH SLEW RATE: 1700V/msec • HIGH FULL-POWER BANDWIDTH: 675MHz • LOW DIFFERENTIAL GAIN/PHASE: 0.03%/0.015° • Pb-FREE AND GREEN SOT23-5 PACKAGE APPLICATIONS • WIDEBAN 文件:1.03564 Mbytes 页数:31 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:BIA;Package:SOT-23;Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier 1FEATURES 2• UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH: 1.5GHz • HIGH GAIN OF 2V/V BANDWIDTH: 690MHz • LOW SUPPLY CURRENT: 5.8mA • HIGH SLEW RATE: 1700V/msec • HIGH FULL-POWER BANDWIDTH: 675MHz • LOW DIFFERENTIAL GAIN/PHASE: 0.03%/0.015° • Pb-FREE AND GREEN SOT23-5 PACKAGE APPLICATIONS • WIDEBAN 文件:1.03564 Mbytes 页数:31 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:BIA;Package:SOT-23;Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier 1FEATURES 2• UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH: 1.5GHz • HIGH GAIN OF 2V/V BANDWIDTH: 690MHz • LOW SUPPLY CURRENT: 5.8mA • HIGH SLEW RATE: 1700V/msec • HIGH FULL-POWER BANDWIDTH: 675MHz • LOW DIFFERENTIAL GAIN/PHASE: 0.03%/0.015° • Pb-FREE AND GREEN SOT23-5 PACKAGE APPLICATIONS • WIDEBAN 文件:1.03564 Mbytes 页数:31 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:BIA;Package:SOT-23;Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier 1FEATURES 2• UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH: 1.5GHz • HIGH GAIN OF 2V/V BANDWIDTH: 690MHz • LOW SUPPLY CURRENT: 5.8mA • HIGH SLEW RATE: 1700V/msec • HIGH FULL-POWER BANDWIDTH: 675MHz • LOW DIFFERENTIAL GAIN/PHASE: 0.03%/0.015° • Pb-FREE AND GREEN SOT23-5 PACKAGE APPLICATIONS • WIDEBAN 文件:1.03564 Mbytes 页数:31 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:BIA;Package:SOT-23;Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier 1FEATURES 2• UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH: 1.5GHz • HIGH GAIN OF 2V/V BANDWIDTH: 690MHz • LOW SUPPLY CURRENT: 5.8mA • HIGH SLEW RATE: 1700V/msec • HIGH FULL-POWER BANDWIDTH: 675MHz • LOW DIFFERENTIAL GAIN/PHASE: 0.03%/0.015° • Pb-FREE AND GREEN SOT23-5 PACKAGE APPLICATIONS • WIDEBAN 文件:1.03564 Mbytes 页数:31 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:BIA;Package:SOT-23;Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier 1FEATURES 2• UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH: 1.5GHz • HIGH GAIN OF 2V/V BANDWIDTH: 690MHz • LOW SUPPLY CURRENT: 5.8mA • HIGH SLEW RATE: 1700V/msec • HIGH FULL-POWER BANDWIDTH: 675MHz • LOW DIFFERENTIAL GAIN/PHASE: 0.03%/0.015° • Pb-FREE AND GREEN SOT23-5 PACKAGE APPLICATIONS • WIDEBAN 文件:1.03564 Mbytes 页数:31 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:BIA;Package:SOT-23;Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier 1FEATURES 2• UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH: 1.5GHz • HIGH GAIN OF 2V/V BANDWIDTH: 690MHz • LOW SUPPLY CURRENT: 5.8mA • HIGH SLEW RATE: 1700V/msec • HIGH FULL-POWER BANDWIDTH: 675MHz • LOW DIFFERENTIAL GAIN/PHASE: 0.03%/0.015° • Pb-FREE AND GREEN SOT23-5 PACKAGE APPLICATIONS • WIDEBAN 文件:1.03564 Mbytes 页数:31 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:BIA;Package:SOT-23;Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier 1FEATURES 2• UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH: 1.5GHz • HIGH GAIN OF 2V/V BANDWIDTH: 690MHz • LOW SUPPLY CURRENT: 5.8mA • HIGH SLEW RATE: 1700V/msec • HIGH FULL-POWER BANDWIDTH: 675MHz • LOW DIFFERENTIAL GAIN/PHASE: 0.03%/0.015° • Pb-FREE AND GREEN SOT23-5 PACKAGE APPLICATIONS • WIDEBAN 文件:1.03564 Mbytes 页数:31 Pages | TI 德州仪器 | TI |
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI/TEXAS |
23+ |
原厂封装 |
8931 |
询价 | |||
TexasInstruments |
18+ |
ICOPAMPCFB1.5GHZSGLSOT23 |
6580 |
公司原装现货/欢迎来电咨询! |
询价 | ||
TI |
20+ |
原装 |
65790 |
原装优势主营型号-可开原型号增税票 |
询价 | ||
- |
23+ |
SOT23-5 |
50000 |
全新原装正品现货,支持订货 |
询价 | ||
OPA694IDBVRG4 |
1493 |
1493 |
询价 | ||||
TI |
2023+ |
SOT23-5 |
5800 |
进口原装,现货热卖 |
询价 | ||
TI/德州仪器 |
23+ |
SOT23-5 |
89630 |
当天发货全新原装现货 |
询价 | ||
- |
24+ |
NA/ |
3270 |
原厂直销,现货供应,账期支持! |
询价 | ||
BB |
2025+ |
SOT23 |
3265 |
全新原厂原装产品、公司现货销售 |
询价 | ||
BB |
24+ |
SOT23-5 |
12000 |
原装正品 有挂就有货 |
询价 |
相关芯片丝印
更多- 1.5SMCJ220CA
- 1.5SMCJ300CA
- 1.5SMCJ400CA
- INA338AIDGST
- TL431BILPG
- TL431BILPRAG
- INA337AIDGKR.B
- INA337AIDGKT.B
- TL431BIPG
- TPA2005D1DRBR
- TPA2005D1DRBR
- UDZ11B
- BZT52H-C10
- UDZ11B
- BD4728
- MMBZ5248B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- RP130Q281A5
- RP130Q281A5
- BZT52H-C10
- MM1Z4683
- BD4728G-TR
- TFZV12B
- TFZV12B
- BD4728G
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- PMBT4403YS
- PDZ12BGW
- FP6141-18S5GTR
- 2SD2654E3
- BZT52H-C10
- BCX71J
- TC7SX04BFE
- BZT52H-C10-Q
- LBZT52MB8V2T1G
相关库存
更多- 1.5SMCJ250CA
- 1.5SMCJ350CA
- 1.5SMCJ440CA
- INA338AIDGST.B
- TL431BILPG
- TL431BILPRAG
- INA337AIDGKT
- TL431BIPG
- TPA2005D1DRBR
- TPA2005D1DRBR
- AAT3222IGV-2.8-T1
- BD4728G
- UDZ11B
- BD4728G
- TFZ12B
- UDZ11B
- BZT52H-C10
- BD4728
- BD4728G-TR
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- BD4728
- BCX71J
- TFZV12B
- TFZV12B
- BD4728
- TFZV12B
- TFZV12B
- TFZV12B
- SCS0540P-C
- AP2552FDC
- LUDZS8.2MBT1G
- BC55-16PA
- BC55-16PA
- PTVS60VP1UP
- PBSS4021PT
- BZX884-C12
- PDZ12BGW