型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
丝印:BA101;Package:WSON;DS15BA101 1.5 Gbps Differential Buffer with Adjustable Output Voltage 1FEATURES 2• Data Rates from DC to 1.5+ Gbps • Differential or Single-ended Input • Adjustable Output Amplitude • Single 3.3V Supply • Industrial -40°C to +85°C Temperature • Low Power: 150 mW (typ) at 1.5 Gbps • Space-saving 3 x 3 mm WSON-8 Package APPLICATIONS • Cable Extension Applic 文件:466.57 Kbytes 页数:15 Pages | TI2 德州仪器 | TI2 | ||
丝印:BA101;Package:WSON;DS15BA101 1.5 Gbps Differential Buffer with Adjustable Output Voltage 1FEATURES 2• Data Rates from DC to 1.5+ Gbps • Differential or Single-ended Input • Adjustable Output Amplitude • Single 3.3V Supply • Industrial -40°C to +85°C Temperature • Low Power: 150 mW (typ) at 1.5 Gbps • Space-saving 3 x 3 mm WSON-8 Package APPLICATIONS • Cable Extension Applic 文件:466.57 Kbytes 页数:15 Pages | TI2 德州仪器 | TI2 | ||
丝印:BA101;Package:WSON;DS15BA101 1.5 Gbps Differential Buffer with Adjustable Output Voltage 1FEATURES 2• Data Rates from DC to 1.5+ Gbps • Differential or Single-ended Input • Adjustable Output Amplitude • Single 3.3V Supply • Industrial -40°C to +85°C Temperature • Low Power: 150 mW (typ) at 1.5 Gbps • Space-saving 3 x 3 mm WSON-8 Package APPLICATIONS • Cable Extension Applic 文件:466.57 Kbytes 页数:15 Pages | TI2 德州仪器 | TI2 | ||
丝印:BA101;Package:WSON;DS15BA101 1.5 Gbps Differential Buffer with Adjustable Output Voltage 1FEATURES 2• Data Rates from DC to 1.5+ Gbps • Differential or Single-ended Input • Adjustable Output Amplitude • Single 3.3V Supply • Industrial -40°C to +85°C Temperature • Low Power: 150 mW (typ) at 1.5 Gbps • Space-saving 3 x 3 mm WSON-8 Package APPLICATIONS • Cable Extension Applic 文件:466.57 Kbytes 页数:15 Pages | TI2 德州仪器 | TI2 | ||
丝印:BA101;Package:WSON;DS15BA101 1.5 Gbps Differential Buffer with Adjustable Output Voltage 1FEATURES 2• Data Rates from DC to 1.5+ Gbps • Differential or Single-ended Input • Adjustable Output Amplitude • Single 3.3V Supply • Industrial -40°C to +85°C Temperature • Low Power: 150 mW (typ) at 1.5 Gbps • Space-saving 3 x 3 mm WSON-8 Package APPLICATIONS • Cable Extension Applic 文件:466.57 Kbytes 页数:15 Pages | TI2 德州仪器 | TI2 | ||
丝印:BA101;Package:WSON;DS15BA101 1.5 Gbps Differential Buffer with Adjustable Output Voltage 1FEATURES 2• Data Rates from DC to 1.5+ Gbps • Differential or Single-ended Input • Adjustable Output Amplitude • Single 3.3V Supply • Industrial -40°C to +85°C Temperature • Low Power: 150 mW (typ) at 1.5 Gbps • Space-saving 3 x 3 mm WSON-8 Package APPLICATIONS • Cable Extension Applic 文件:466.57 Kbytes 页数:15 Pages | TI2 德州仪器 | TI2 | ||
丝印:BA101;Package:WSON;DS15BA101 1.5 Gbps Differential Buffer with Adjustable Output Voltage 1FEATURES 2• Data Rates from DC to 1.5+ Gbps • Differential or Single-ended Input • Adjustable Output Amplitude • Single 3.3V Supply • Industrial -40°C to +85°C Temperature • Low Power: 150 mW (typ) at 1.5 Gbps • Space-saving 3 x 3 mm WSON-8 Package APPLICATIONS • Cable Extension Applic 文件:466.57 Kbytes 页数:15 Pages | TI2 德州仪器 | TI2 | ||
丝印:BA101;Package:WSON;DS15BA101 1.5 Gbps Differential Buffer with Adjustable Output Voltage 1FEATURES 2• Data Rates from DC to 1.5+ Gbps • Differential or Single-ended Input • Adjustable Output Amplitude • Single 3.3V Supply • Industrial -40°C to +85°C Temperature • Low Power: 150 mW (typ) at 1.5 Gbps • Space-saving 3 x 3 mm WSON-8 Package APPLICATIONS • Cable Extension Applic 文件:466.57 Kbytes 页数:15 Pages | TI2 德州仪器 | TI2 | ||
丝印:BA101;Package:WSON;DS15BA101 1.5 Gbps Differential Buffer with Adjustable Output Voltage 1FEATURES 2• Data Rates from DC to 1.5+ Gbps • Differential or Single-ended Input • Adjustable Output Amplitude • Single 3.3V Supply • Industrial -40°C to +85°C Temperature • Low Power: 150 mW (typ) at 1.5 Gbps • Space-saving 3 x 3 mm WSON-8 Package APPLICATIONS • Cable Extension Applic 文件:466.57 Kbytes 页数:15 Pages | TI2 德州仪器 | TI2 | ||
丝印:BA101;Package:WSON;DS15BA101 1.5 Gbps Differential Buffer with Adjustable Output Voltage 1FEATURES 2• Data Rates from DC to 1.5+ Gbps • Differential or Single-ended Input • Adjustable Output Amplitude • Single 3.3V Supply • Industrial -40°C to +85°C Temperature • Low Power: 150 mW (typ) at 1.5 Gbps • Space-saving 3 x 3 mm WSON-8 Package APPLICATIONS • Cable Extension Applic 文件:466.57 Kbytes 页数:15 Pages | TI2 德州仪器 | TI2 |
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NS |
23+ |
LLP8 |
65480 |
询价 | |||
TI(德州仪器) |
23+ |
15000 |
专业帮助客户找货 配单,诚信可靠! |
询价 | |||
TexasInstruments |
18+ |
ICBUFFER1.5GBPSDIFFADJ8- |
6580 |
公司原装现货/欢迎来电咨询! |
询价 | ||
TI |
16+ |
WSON |
10000 |
原装正品 |
询价 | ||
Texas Instruments |
24+ |
8-WSON(3x3) |
56300 |
一级代理/放心采购 |
询价 | ||
TI/德州仪器 |
23+ |
8-WSON |
3757 |
原装正品代理渠道价格优势 |
询价 | ||
NS/国半 |
2447 |
WSON-8 |
100500 |
一级代理专营品牌!原装正品,优势现货,长期排单到货 |
询价 | ||
TI |
20+ |
DFN-8 |
4500 |
就找我吧!--邀您体验愉快问购元件! |
询价 | ||
TI/德州仪器 |
24+ |
WSON-8 |
9600 |
原装现货,优势供应,支持实单! |
询价 | ||
Texas Instruments(德州仪器) |
22+ |
NA |
500000 |
万三科技,秉承原装,购芯无忧 |
询价 |
相关芯片丝印
更多- BA10339F
- BA15BC0FP
- BA15BC0T
- BA15BC0WT
- BA15N26B-GB-B
- BA15P26B-GB-B
- BA18BC0FP
- BA18BC0FP-E2
- BA18BC0WT
- BA18JC5T
- SMAJ13A
- BA25BC0FP
- BA25BC0T
- BA25BC0WT
- BA2901F
- 74AHCT1G00DCKRG4
- SN74AHCT1G00DCKR
- TMAG5253BA3IQDMRR
- SMAJ14A
- BA30BC0T
- BA30BC0T
- BA30BC0WT
- BA3258HFP
- BA33BC0FP
- BA33BC0T
- BA33BC0WT
- BA33D18HFP
- TMAG5253BA4IQDMRR
- DMN2055UW-13
- DMN2055UWQ-13
- SMAJ16A
- BA50BC0T
- BA50BC0T
- BA50BC0WT
- SMAJ17A
- BA60BC0FP-E2
- BA60BC0FP
- BA60BC0WT
- BA63JC5T
- BA70BC0T
- BA70BC0T
- BA70BC0FP
- SMAJ20A
- BA80BC0FP-E2
- BA80BC0WT
相关库存
更多- BA15BC0T
- BA15BC0FP-E2
- BA15BC0WT
- BA15JC5T
- BA15N26B-GD-B
- BA15P26B-GD-B
- BA18BC0T
- BA18BC0T
- BA18BC0WT
- TMAG5253BA2IQDMRR
- BA25BC0T
- BA25BC0FP-E2
- BA25BC0WT
- BA25JC5T
- 74AHCT1G00DCKRE4
- 74AHCT1G00DCKTG4
- SN74AHCT1G00DCKT
- TMAG5253BA3IQDMRR
- BA30BC0FP
- BA30BC0FP-E2
- BA30BC0WT
- BA30JC5T
- BA33BC0T
- BA33BC0FP-E2
- BA33BC0WT
- BA33D15HFP
- BA33JC5T
- SMAJ15A
- DMN2055UW-7
- DMN2055UWQ-7
- BA50BC0FP
- BA50BC0FP-E2
- BA50BC0WT
- BA50JC5T
- BA60BC0T
- BA60BC0T
- BA60BC0WT
- BA60JC5T
- SMAJ18A
- BA70BC0FP-E2
- BA70BC0WT
- BA70BC0WT
- BA80BC0T
- BA80BC0T
- BA80BC0FP