型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
丝印:AK5;Package:SMB;600 W Transient Voltage Suppressor 1. General description 600 W uni- and bi-directional Transient Voltage Suppressor (TVS) in a SMB Surface-Mounted Device (SMD) plastic package, designed for transient voltage protection. 2. Features and benefits • Rated peak pulse power at 10/1000 μs waveform: PPPM = 600 W • Reverse standoff 文件:229.55 Kbytes 页数:12 Pages | NEXPERIANexperia B.V. All rights reserved 安世安世半导体(中国)有限公司 | NEXPERIA | ||
丝印:AK50EDF5;Package:PG-TO263-3;High speed fast IGBT in TRENCHSTOPTM 5 technology copacked with RAPID 1 fast and soft antiparallel diode Features and Benefits: High speed F5 technology offering: • Best-in-Class efficiency in hard switching and resonant topologies • 650V breakdown voltage • Low gate charge QG • IGBT copacked with RAPID 1 fast and soft antiparallel diode • Maximum junction temperature 175°C • Dynamically stre 文件:1.57843 Mbytes 页数:16 Pages | Infineon 英飞凌 | Infineon | ||
丝印:AK50EDH5;Package:PG-TO263-3;High speed fast IGBT in TRENCHSTOPTM 5 technology copacked with RAPID 1 fast and soft antiparallel diode Features and Benefits: High speed H5 technology offering: . Best-in-Class efficiency in hard switching and resonant topologies . Plug and play replacement of previous generation IGBTs . 650V breakdown voltage . Low gate charge QG . IGBT copacked with RAPID 1 fast and soft antiparallel diode 文件:1.58474 Mbytes 页数:16 Pages | Infineon 英飞凌 | Infineon | ||
丝印:AK5A;Package:VSSOP;LMP2232 Dual Micropower, 1.6V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input 1FEATURES 23(For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted) • Supply Current at 1.8V 16 μA • Operating Voltage Range 1.6V to 5.5V • Low TCVOS ±0.5 μV/°C (max) • V OS ±150 μV (max) • Input Bias Current 20 fA • PSRR 120 dB • CMRR 97 dB • Open Loop Gain 120 dB • Gain Bandwidth Product 130 kHz 文件:929.89 Kbytes 页数:35 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:AK5A;Package:VSSOP;LMP2232 Dual Micropower, 1.6V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input 1FEATURES 23(For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted) • Supply Current at 1.8V 16 μA • Operating Voltage Range 1.6V to 5.5V • Low TCVOS ±0.5 μV/°C (max) • V OS ±150 μV (max) • Input Bias Current 20 fA • PSRR 120 dB • CMRR 97 dB • Open Loop Gain 120 dB • Gain Bandwidth Product 130 kHz 文件:929.89 Kbytes 页数:35 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:AK5A;Package:VSSOP;LMP2232 Dual Micropower, 1.6V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input 1FEATURES 23(For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted) • Supply Current at 1.8V 16 μA • Operating Voltage Range 1.6V to 5.5V • Low TCVOS ±0.5 μV/°C (max) • V OS ±150 μV (max) • Input Bias Current 20 fA • PSRR 120 dB • CMRR 97 dB • Open Loop Gain 120 dB • Gain Bandwidth Product 130 kHz 文件:929.89 Kbytes 页数:35 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:AK5A;Package:VSSOP;LMP2232 Dual Micropower, 1.6V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input 1FEATURES 23(For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted) • Supply Current at 1.8V 16 μA • Operating Voltage Range 1.6V to 5.5V • Low TCVOS ±0.5 μV/°C (max) • V OS ±150 μV (max) • Input Bias Current 20 fA • PSRR 120 dB • CMRR 97 dB • Open Loop Gain 120 dB • Gain Bandwidth Product 130 kHz 文件:929.89 Kbytes 页数:35 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:AK5A;Package:VSSOP;LMP2232 Dual Micropower, 1.6V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input 1FEATURES 23(For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted) • Supply Current at 1.8V 16 μA • Operating Voltage Range 1.6V to 5.5V • Low TCVOS ±0.5 μV/°C (max) • V OS ±150 μV (max) • Input Bias Current 20 fA • PSRR 120 dB • CMRR 97 dB • Open Loop Gain 120 dB • Gain Bandwidth Product 130 kHz 文件:929.89 Kbytes 页数:35 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:AK5A;Package:VSSOP;LMP2232 Dual Micropower, 1.6V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input 1FEATURES 23(For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted) • Supply Current at 1.8V 16 μA • Operating Voltage Range 1.6V to 5.5V • Low TCVOS ±0.5 μV/°C (max) • V OS ±150 μV (max) • Input Bias Current 20 fA • PSRR 120 dB • CMRR 97 dB • Open Loop Gain 120 dB • Gain Bandwidth Product 130 kHz 文件:929.89 Kbytes 页数:35 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:AK5B;Package:VSSOP;LMP2232 Dual Micropower, 1.6V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input 1FEATURES 23(For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted) • Supply Current at 1.8V 16 μA • Operating Voltage Range 1.6V to 5.5V • Low TCVOS ±0.5 μV/°C (max) • V OS ±150 μV (max) • Input Bias Current 20 fA • PSRR 120 dB • CMRR 97 dB • Open Loop Gain 120 dB • Gain Bandwidth Product 130 kHz 文件:929.89 Kbytes 页数:35 Pages | TI 德州仪器 | TI |
详细参数
- 型号:
AK5
- 功能描述:
TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 600W TVS Diode Bidirectional
- RoHS:
否
- 制造商:
Vishay Semiconductors
- 极性:
Bidirectional
- 击穿电压:
58.9 V
- 钳位电压:
77.4 V
- 峰值浪涌电流:
38.8 A
- 封装/箱体:
DO-214AB
- 最小工作温度:
- 55 C
- 最大工作温度:
+ 150 C
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JINGDAO |
22+ |
SMB |
1000 |
全新原装 |
询价 | ||
TWGMC臺灣迪嘉 |
25+ |
SMB |
36000 |
TWGMC臺灣迪嘉原装现货SMBJ51CA即刻询购立享优惠#长期有排单订 |
询价 | ||
LITTELFUSE |
23+ |
NA |
28520 |
原装进口ICMCUSOCMOS等知名国内外品牌只做原装全 |
询价 | ||
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
DO-214AA(SMB) |
66688 |
森美特高品质产品原装正品免费送样 |
询价 | ||
VISHAY |
23+ |
DO-214AA |
8951 |
长期有货,价格优惠,欢迎来电咨询。 |
询价 | ||
VISHAY |
2013+ |
DO-214AA |
6000 |
原装正品现货 |
询价 | ||
EIC |
23+ |
SMB |
56000 |
询价 | |||
LITTELFUSE/力特 |
2019+ |
SMB |
18000 |
原厂渠道 可含税出货 |
询价 | ||
群鑫 |
22+ |
SMB |
30000 |
原装正品 一级代理 |
询价 | ||
BRIGHTKING/君耀 |
2019+PB |
SMBDO-214AA |
45000 |
原装正品 可含税交易 |
询价 |
相关芯片丝印
更多- AIKW50N60CT
- AIKB50N65DF5
- AIKB50N65DH5
- LMP2232AMMSLASHNOPB.A
- LMP2232AMMESLASHNOPB.A
- LMP2232AMMXSLASHNOPB.A
- LMP2232BMMSLASHNOPB.A
- LMP2232BMMESLASHNOPB.A
- SMBJ58CA
- SMBJ60CA
- ISL90461UIH627-TK
- SMCJ54CA
- SMCJ60CA
- SMCJ70CA
- SMCJ78CA
- MAX810S
- SMF6V5CA
- MP24895GJ
- SSM3K376R
- SSM3K376RLXGF
- MP92325GJ
- MP2325GJ
- SMB10J5.0CA
- SMB10J5.0A
- SMB10J6.0CA
- SMBJ6.0CA-H
- SMB10J6.5CA
- SMB10J6.0A
- SMB10J7.0A
- ISL95711WIU10Z
- TPSMA8.2A
- SMB10J7.5A
- ISL95711UIU10Z
- AIKQ200N75CP2
- AIKQB160N75CP2
- MP2161AGJ
- SMB10J7.5A
- SMB10J8.0CA
- X9116WM8IZ-2.7
- SMB10J8.0A
- SMB10J8.5CA
- SMAJ6.5A-AT
- X9315UMZ-2.7
- SMB10J9.0CA
- SMB10J8.5A
相关库存
更多- AIKW50N65DF5
- AIKW50N65DH5
- LMP2232AMMSLASHNOPB
- LMP2232AMMESLASHNOPB
- LMP2232AMMXSLASHNOPB
- LMP2232BMMSLASHNOPB
- LMP2232BMMESLASHNOPB
- SMBJ54CA
- AIKW75N60CT
- SMBJ64CA
- SMCJ51CA
- SMCJ58CA
- SMCJ64CA
- SMCJ75CA
- CN810S
- MP174GJ
- MP24895GQ
- SSM3K376R
- SSM3K376RLF
- SSM3K376RLXHF
- MPQ2325GJ
- SMB10J5.0A
- MP5092GD
- SMB10J6.0A
- MP158GJ
- MP2188GQA
- SMB10J6.5A
- SMB10J6.5A
- SMB10J7.0CA
- ISL95710UIU10Z
- SMB10J7.0A
- SMB10J7.5CA
- AIKQ120N75CP2
- AIKQB120N75CP2
- AIKQB200N75CP2
- ISL95710WIU10Z
- SMB10J8.0A
- BCX70K
- MP3414AGJ
- SMB10J8.5A
- SMBJ6.5CA-AT
- N34C04MU3EKTG
- X9315UMZ-2.7T1
- SMB10J9.0A
- X93156UM8IZ-2.7