| 型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO | 
|---|---|---|---|---|
丝印:ADS8506IB;Package:SOIC;12-BIT 40-KSPS LOW POWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH INTERNAL REFERENCE AND PARALLEL/SERIAL INTERFACE 1FEATURES 2· 40-kHz Min Sampling Rate · 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges · 73.9-dB SINAD with 10-kHz Input · ±0.45 LSB Max INL · ±0.45 LSB Max DNL, 12-Bit No Missing Codes · ±5-mV BPZ, ±0.5 PPM/°C BPZ Drift · SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG), SPI Master/Slave Feature · 文件:827.03 Kbytes 页数:36 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:ADS8506IB;Package:SOIC;12-BIT 40-KSPS LOW POWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH INTERNAL REFERENCE AND PARALLEL/SERIAL INTERFACE 1FEATURES 2· 40-kHz Min Sampling Rate · 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges · 73.9-dB SINAD with 10-kHz Input · ±0.45 LSB Max INL · ±0.45 LSB Max DNL, 12-Bit No Missing Codes · ±5-mV BPZ, ±0.5 PPM/°C BPZ Drift · SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG), SPI Master/Slave Feature · 文件:827.03 Kbytes 页数:36 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:ADS8506IB;Package:SOIC;12-BIT 40-KSPS LOW POWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH INTERNAL REFERENCE AND PARALLEL/SERIAL INTERFACE 1FEATURES 2· 40-kHz Min Sampling Rate · 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges · 73.9-dB SINAD with 10-kHz Input · ±0.45 LSB Max INL · ±0.45 LSB Max DNL, 12-Bit No Missing Codes · ±5-mV BPZ, ±0.5 PPM/°C BPZ Drift · SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG), SPI Master/Slave Feature · 文件:827.03 Kbytes 页数:36 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:ADS8506IB;Package:SOIC;12-BIT 40-KSPS LOW POWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH INTERNAL REFERENCE AND PARALLEL/SERIAL INTERFACE 1FEATURES 2· 40-kHz Min Sampling Rate · 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges · 73.9-dB SINAD with 10-kHz Input · ±0.45 LSB Max INL · ±0.45 LSB Max DNL, 12-Bit No Missing Codes · ±5-mV BPZ, ±0.5 PPM/°C BPZ Drift · SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG), SPI Master/Slave Feature · 文件:827.03 Kbytes 页数:36 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:ADS8506IB;Package:SOIC;12-BIT 40-KSPS LOW POWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH INTERNAL REFERENCE AND PARALLEL/SERIAL INTERFACE 1FEATURES 2· 40-kHz Min Sampling Rate · 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges · 73.9-dB SINAD with 10-kHz Input · ±0.45 LSB Max INL · ±0.45 LSB Max DNL, 12-Bit No Missing Codes · ±5-mV BPZ, ±0.5 PPM/°C BPZ Drift · SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG), SPI Master/Slave Feature · 文件:827.03 Kbytes 页数:36 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:ADS8506IB;Package:SOIC;12-BIT 40-KSPS LOW POWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH INTERNAL REFERENCE AND PARALLEL/SERIAL INTERFACE 1FEATURES 2· 40-kHz Min Sampling Rate · 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges · 73.9-dB SINAD with 10-kHz Input · ±0.45 LSB Max INL · ±0.45 LSB Max DNL, 12-Bit No Missing Codes · ±5-mV BPZ, ±0.5 PPM/°C BPZ Drift · SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG), SPI Master/Slave Feature · 文件:827.03 Kbytes 页数:36 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:ADS8506IB;Package:SOIC;12-BIT 40-KSPS LOW POWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH INTERNAL REFERENCE AND PARALLEL/SERIAL INTERFACE 1FEATURES 2· 40-kHz Min Sampling Rate · 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges · 73.9-dB SINAD with 10-kHz Input · ±0.45 LSB Max INL · ±0.45 LSB Max DNL, 12-Bit No Missing Codes · ±5-mV BPZ, ±0.5 PPM/°C BPZ Drift · SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG), SPI Master/Slave Feature · 文件:827.03 Kbytes 页数:36 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:ADS8506IB;Package:SOIC;12-BIT 40-KSPS LOW POWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH INTERNAL REFERENCE AND PARALLEL/SERIAL INTERFACE 1FEATURES 2· 40-kHz Min Sampling Rate · 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges · 73.9-dB SINAD with 10-kHz Input · ±0.45 LSB Max INL · ±0.45 LSB Max DNL, 12-Bit No Missing Codes · ±5-mV BPZ, ±0.5 PPM/°C BPZ Drift · SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG), SPI Master/Slave Feature · 文件:827.03 Kbytes 页数:36 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:ADS8506IB;Package:SOIC;12-BIT 40-KSPS LOW POWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH INTERNAL REFERENCE AND PARALLEL/SERIAL INTERFACE 1FEATURES 2· 40-kHz Min Sampling Rate · 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges · 73.9-dB SINAD with 10-kHz Input · ±0.45 LSB Max INL · ±0.45 LSB Max DNL, 12-Bit No Missing Codes · ±5-mV BPZ, ±0.5 PPM/°C BPZ Drift · SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG), SPI Master/Slave Feature · 文件:827.03 Kbytes 页数:36 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | ||
丝印:ADS8506IB;Package:SOIC;12-BIT 40-KSPS LOW POWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH INTERNAL REFERENCE AND PARALLEL/SERIAL INTERFACE 1FEATURES 2· 40-kHz Min Sampling Rate · 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges · 73.9-dB SINAD with 10-kHz Input · ±0.45 LSB Max INL · ±0.45 LSB Max DNL, 12-Bit No Missing Codes · ±5-mV BPZ, ±0.5 PPM/°C BPZ Drift · SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG), SPI Master/Slave Feature · 文件:827.03 Kbytes 页数:36 Pages  | TI 德州仪器  | TI  | 
详细参数
- 型号:
ADS8506IB
 - 功能描述:
模数转换器 - ADC 12B 40KSPS ADC
 - RoHS:
否
 - 制造商:
Texas Instruments
 - 通道数量:
2
 - 结构:
Sigma-Delta
 - 转换速率:
125 SPs to 8 KSPs
 - 分辨率:
24 bit
 - 输入类型:
Differential
 - 信噪比:
107 dB
 - 接口类型:
SPI
 - 工作电源电压:
1.7 V to 3.6 V, 2.7 V to 5.25 V
 - 最大工作温度:
+ 85 C
 - 安装风格:
SMD/SMT
 - 封装/箱体:
VQFN-32
 
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI  | 
2016+  | 
SOP28  | 
6000  | 
只做原装,假一罚十,公司可开17%增值税发票!  | 
询价 | ||
TI  | 
23+  | 
28-SOIC  | 
16000  | 
TI现货商!原装正品!  | 
询价 | ||
Texas Instruments  | 
25+  | 
SOIC28  | 
18000  | 
TI优势渠道,大量原装库存现货,交期快,欢迎询价。  | 
询价 | ||
TI/德州仪器  | 
2021+  | 
SOIC28  | 
9000  | 
原装现货,随时欢迎询价  | 
询价 | ||
TI(德州仪器)  | 
24+  | 
SOP28300mil  | 
921  | 
只做原装,提供一站式配单服务,代工代料。BOM配单  | 
询价 | ||
TI/德州仪器  | 
25  | 
SOIC28  | 
93  | 
原装  | 
询价 | ||
TI/德州仪器  | 
25+  | 
SOIC28  | 
15620  | 
TI/德州仪器全新特价ADS8506IBDW即刻询购立享优惠#长期有货  | 
询价 | ||
TI/BB  | 
10+  | 
SOIC28  | 
3550  | 
主营TI/BB原装正品货绝对还  | 
询价 | ||
TI  | 
24+  | 
28-SOIC  | 
439  | 
询价 | |||
TI  | 
24+  | 
SOIC28  | 
6521  | 
公司原厂原装现货假一罚十!特价出售!强势库存!  | 
询价 | 
相关芯片丝印
更多- ADS8507IDWR
 - ADS8507IDWRG4.A
 - ADS8507IDWG4
 - ADS8507IBDW
 - ADS8507IBDWG4
 - ADS8507IBDWR.A
 - ADS8508IBDW.A
 - ADS8508IBDWR.A
 - ADS8509IDB
 - ADS8509IDBR
 - ADS8509IDW
 - ADS8509IDW.A
 - ADS8509IDWR.A
 - ADS8509IBDB.A
 - ADS8509IBDW.A
 - ADS8509IBDWR
 - ADS8509IBDWRG4
 - ADS850YSLASH250
 - ADS850YSLASH2K
 - ADS850Y/250
 - ADS850Y/2K
 - ADS8515IDB
 - ADS8515IDBR
 - ADS8515IBDB
 - ADS8515IBDBR
 - ADS8517IBDW
 - ADS8517IBPW
 - ADS8517IBPWR
 - ADS8519IDBR.A
 - ADS8519IDB.A
 - ADS8519IBDB
 - ADS8519IBDBG4
 - ADS8519IBDBR.A
 - ADS8528SPM.A
 - ADS8528SPMR.A
 - ADS8528SRGCR.A
 - ADS8528SRGCT.A
 - ADS8528SRGCTG4
 - ADS8548SPM.A
 - ADS8548SRGCR.B
 - ADS8548SRGCT
 - ADS8548SRGCT.B
 - ADS8548SPM.B
 - ADS8548SPMR.A
 - ADS8555SPM.A
 
相关库存
更多- ADS8507IDWR.A
 - ADS8507IDW.A
 - ADS8507IDW
 - ADS8507IBDW.A
 - ADS8507IBDWR
 - ADS8508IBDWG4.A
 - ADS8508IBDWR
 - ADS8508IBDW
 - ADS8509IDB.A
 - ADS8509IDBR.A
 - ADS8509IDWG4
 - ADS8509IDWR
 - ADS8509IDWRG4.A
 - ADS8509IBDW
 - ADS8509IBDWG4
 - ADS8509IBDWR.A
 - ADS8509IBDB
 - ADS850YSLASH250.B
 - ADS850YSLASH2K.B
 - ADS850Y/250.B
 - ADS850Y/2K.B
 - ADS8515IDB.A
 - ADS8515IDBR.A
 - ADS8515IBDB.A
 - ADS8515IBDBR.A
 - ADS8517IBDW.A
 - ADS8517IBPW.A
 - ADS8517IBPWR.A
 - ADS8519IDBR
 - ADS8519IDB
 - ADS8519IBDB.A
 - ADS8519IBDBR
 - ADS8528SPM
 - ADS8528SPMR
 - ADS8528SRGCR
 - ADS8528SRGCT
 - ADS8528SRGCT.B
 - ADS8528SRGCTG4.A
 - ADS8548SPM
 - ADS8548SRGCT.A
 - ADS8548SRGCR.A
 - ADS8548SRGCR
 - ADS8548SPMR
 - ADS8548SPMR.B
 - ADS8555SPM
 

