零件编号 | 下载 订购 | 功能描述/丝印 | 制造商 上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
Marking:32AJ;Package:TO-92;DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor 1Features •Industry-leadingultra-lowpowerconsumption –5Hzversion:0.54μA –20Hzversions:1.3μA –80Hzversion:5.2μA •OperatingVCCrange:1.65Vto5.5V •Operatingtemperaturerange:–40°Cto+85°C •Magneticthresholdoptions(maximumBOP): –DGVersion:3.4mT –DUVersion:3.9 | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI1 | ||
Marking:32AJ;Package:TO-92;DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor 1Features •Industry-leadingultra-lowpowerconsumption –5Hzversion:0.54μA –20Hzversions:1.3μA –80Hzversion:5.2μA •OperatingVCCrange:1.65Vto5.5V •Operatingtemperaturerange:–40°Cto+85°C •Magneticthresholdoptions(maximumBOP): –DGVersion:3.4mT –DUVersion:3.9 | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI1 | ||
Marking:32AJ;Package:TO-92;DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI | ||
Marking:32AJ;Package:TO-92;DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI1 | ||
Marking:32AJ;Package:TO-92;DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI1 | ||
Marking:32AJ;Package:TO-92;DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI |
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANASNIC |
23+ |
5000 |
原厂授权代理,海外优势订货渠道。可提供大量库存,详 |
询价 | |||
ATMEL/爱特梅尔 |
23+ |
BGA |
98900 |
原厂原装正品现货!! |
询价 | ||
ATMEL/爱特梅尔 |
25+ |
BGA |
996880 |
只做原装,欢迎来电资询 |
询价 | ||
ATMEL/爱特梅尔 |
24+ |
BGA |
12686 |
只做原装 公司现货库存 |
询价 | ||
ATMEL/爱特梅尔 |
24+ |
BGA |
12000 |
原装 |
询价 | ||
24+ |
SOT-223 |
35200 |
一级代理/放心采购 |
询价 | |||
ROSENBERGER |
20+ |
射频元件 |
55 |
就找我吧!--邀您体验愉快问购元件! |
询价 | ||
Rosenberger |
99 |
询价 | |||||
Honeywell |
2020+ |
N/A |
8 |
加我qq或微信,了解更多详细信息,体验一站式购物 |
询价 | ||
Honeywell |
22+ |
NA |
8 |
加我QQ或微信咨询更多详细信息, |
询价 |