| 序号 | 型号 | 极限工作电压 | 最大电流允许值 | 最大耗散功率 | 放大倍数 | 最大工作频率 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB1N...UMB14N | <1MHZ或未知 | Si-P+R | ||||
| 2 | UMC1N...UMC6N | <1MHZ或未知 | Si-N/P+R | ||||
| 3 | UM2DN...UMD6N | <1MHZ或未知 | Si-N/P+R | ||||
| 4 | UMDN12N | 50V | 0.1A | <1MHZ或未知 | Si-N/P+R | ||
| 5 | UMG1N...UMG11N | <1MHZ或未知 | Si-N+R | ||||
| 6 | UMG1N...UMG14N | <1MHZ或未知 | Si-N+R | ||||
| 7 | UML1N | 60V | 0.15A | 140MHZ | Si-P+Di | ||
| 8 | UML2N | 60V | 0.15A | 180MHZ | Si-N+Di | ||
| 9 | UMT1006 | 300V | 10A | 100W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 10 | UMT1007 | 400V | 10A | 100W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 11 | UMT1008 | 300V | 8A | 125W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 12 | UMT1009 | 400V | 8A | 125W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 13 | UMT1011 | 300V | 15A | 175W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 14 | UMT1012 | 400V | 15A | 175W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 15 | UMT1203 | 300V | 3A | 40W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 16 | UMT1204 | 400V | 3A | 40W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 17 | UMT3584 | 250V | 2A | 35W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 18 | UMT3585 | 300V | 2A | 35W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 19 | UMT13004 | 300V | 4A | 75W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 20 | UMT13005 | 400V | 4A | 75W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 21 | UMT13006 | 300V | 8A | 80W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 22 | UMT13007 | 400V | 8A | 80W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 23 | UMT13008 | 300V | 12A | 100W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 24 | UMT13009 | 400V | 12A | 100W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 25 | UMY1N...UMY4N | <1MHZ或未知 | Si-P/N | ||||
| 26 | UMZ1N | 50V | 0.1A | 180MHZ | Si-N/P | ||
| 27 | UMZ2N | 50V | 0.1A | 180MHZ | Si-P/N | ||
| 28 | UN111D | 50V | 0.1A | 0.4W | <1MHZ或未知 | Si-P+R | |
| 29 | UN111E | 50V | 0.1A | 0.4W | <1MHZ或未知 | Si-P+R | |
| 30 | UN111F | 50V | 0.1A | 0.4W | <1MHZ或未知 | Si-P+R |

