| 序号 | 型号 | 极限工作电压 | 最大电流允许值 | 最大耗散功率 | 放大倍数 | 最大工作频率 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVT400-5 | 400V | 10A | 100W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 2 | SVT450-3 | 450V | 6A | 75W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 3 | SVT450-5 | 450V | 10A | 100W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 4 | SVT7520 | 750V | 8A | 100W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 5 | SVT7521 | 800V | 8A | 100W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 6 | SVT7522 | 850V | 8A | 100W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 7 | SVT7523 | 450V | 8A | 100W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 8 | SVT7524 | 500V | 8A | 100W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 9 | SVT7525 | 550V | 8A | 100W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 10 | SVT7573 | 150V | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |||
| 11 | SWT1032 | 30V | 0.05A | 0.35W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 12 | SWT1042 | 30V | 0.05A | 0.35W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 13 | SX3707 | 30V | 0.36W | <1MHZ或未知 | |||
| 14 | SX3708 | 30V | 0.36W | <1MHZ或未知 | |||
| 15 | SX3709 | 30V | 0.36W | <1MHZ或未知 | |||
| 16 | SX3710 | 30V | 0.36W | <1MHZ或未知 | |||
| 17 | SX3711 | 30V | 0.36W | <1MHZ或未知 | |||
| 18 | SX4058 | 30V | 0.36W | <1MHZ或未知 | |||
| 19 | SX4059 | 30V | 0.36W | <1MHZ或未知 | |||
| 20 | SX4060 | 30V | 0.36W | <1MHZ或未知 | |||
| 21 | SX4061 | 30V | 0.36W | <1MHZ或未知 | |||
| 22 | SX4062 | 30V | 0.36W | <1MHZ或未知 | |||
| 23 | T505NH | 800V | 5A | <1MHZ或未知 | Triac | ||
| 24 | T509BH | 200V | 5A | <1MHZ或未知 | Triac | ||
| 25 | T509DH | 400V | 5A | <1MHZ或未知 | Triac | ||
| 26 | T509MH | 600V | 5A | <1MHZ或未知 | Triac | ||
| 27 | T509NH | 800V | 5A | <1MHZ或未知 | Triac | ||
| 28 | T512BH | 200V | 5A | <1MHZ或未知 | Triac | ||
| 29 | T512DH | 400V | 5A | <1MHZ或未知 | Triac | ||
| 30 | T512MH | 600V | 5A | <1MHZ或未知 | Triac |

