首页>TL431IDBZR>规格书详情
TL431IDBZR集成电路(IC)的电压基准规格书PDF中文资料

| 厂商型号 | TL431IDBZR | 
| 参数属性 | TL431IDBZR 封装/外壳为TO-236-3,SC-59,SOT-23-3;包装为卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带;类别为集成电路(IC)的电压基准;产品描述:IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 | 
| 功能描述 | ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS | 
| 封装外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 
| 文件大小 | 795.46 Kbytes | 
| 页面数量 | 41 页 | 
| 生产厂商 | TI | 
| 中文名称 | 德州仪器 | 
| 网址 | |
| 数据手册 | |
| 更新时间 | 2025-10-31 23:00:00 | 
| 人工找货 | TL431IDBZR价格和库存,欢迎联系客服免费人工找货 | 
TL431IDBZR规格书详情
TL431IDBZR属于集成电路(IC)的电压基准。由德州仪器制造生产的TL431IDBZR电压基准产品属于基准电压源系列,可通过相对较不稳定的电源提供稳定的电势,电压值始终保持恒定,以便在测量、控制和类似应用中用作比较的标准。其功能行为可能与用于大功率调节的线性稳压器相似,但基准电压源器件却不适合用于此类用途。用作比较标准时,若输出电流容量或实际负载电流增大,其性能通常会降低。
产品属性
更多- 产品编号:TL431IDBZR 
- 制造商:Texas Instruments 
- 类别:集成电路(IC) > 电压基准 
- 包装:卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带 
- 参考类型:分流器 
- 输出类型:可调式 
- 电压 - 输出(最小值/固定):2.495V 
- 容差:±2.2% 
- 工作温度:-40°C ~ 85°C(TA) 
- 安装类型:表面贴装型 
- 封装/外壳:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 
- 供应商器件封装:SOT-23-3 
- 描述:IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexperia | 24+ | SOT-23 | 13048 | 原厂可订货,技术支持,直接渠道。可签保供合同 | 询价 | ||
| TI | 2016+ | SOT23-3 | 37656 | 只做原装,假一罚十,公司可开17%增值税发票! | 询价 | ||
| TI | 23+ | 20000 | 全新原装假一赔十 | 询价 | |||
| TI | 2023+ | SMD | 5000 | 安罗世纪电子只做原装正品货 | 询价 | ||
| TI/德州仪器 | 25+ | SOT23-3 | 40694 | TI/德州仪器全新特价TL431IDBZR即刻询购立享优惠#长期有货 | 询价 | ||
| TI/德州仪器 | 22+ | SOT-23 | 100000 | 代理渠道/只做原装/可含税 | 询价 | ||
| TI/德州仪器 | 25+ | SOT23-3 | 58788 | 百分百原装现货 实单必成 欢迎询价 | 询价 | ||
| TI | 2019 | SOT23-3 | 23100 | 原装正品钻石品质假一赔十 | 询价 | ||
| TI | 24+ | SOT-23 | 20000 | 全新原厂原装,进口正品现货,正规渠道可含税!! | 询价 | ||
| TI/德州仪器 | 24+ | SOT-23 | 8540 | 只做原装正品现货或订货假一赔十! | 询价 | 

