型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
丝印:SA5;Package:DFN1610;Transient Voltage Suppressors for ESD Protection Features 100 ~ 234 Watts Peak Pulse Power per Line (tp=8/20μs) Protects one I/O line (unidirectional) Working voltages: 3.3V ~ 24V Low leakage current IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ηs) IEC61000-4-2 (ESD) ±25kV (air), ±25kV (contact) : 3.3 ~12V IEC61000-4-2 (ESD) ±15kV (air), ±8kV (contact) : 文件:2.88139 Mbytes 页数:4 Pages | UNSEMI 优恩半导体 | UNSEMI | ||
丝印:SA5;Package:DFN1610;Transient Voltage Suppressors for ESD Protection Features Moisture Sensitivity Level (MSL -1) AEC-Q101 qualified 100~234 Watts Peak Pulse Power per Line (tp=8/20μs) Protects one unidirectional I/O line Working Voltages: 3.3V~24V Low clamping voltage Low leakage current IEC61000-4-2 (ESD) ±25kV (air), ±25kV (contact): 3.3V~12V IEC61000-4 文件:2.72361 Mbytes 页数:4 Pages | UNSEMI 优恩半导体 | UNSEMI | ||
丝印:SA5;Package:DFN1610TN;ULTRA LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY 文件:1.58507 Mbytes 页数:3 Pages | LEIDITECH 雷卯电子 | LEIDITECH | ||
丝印:SA5532A;Package:SOIC;NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers 1 Features 1• Equivalent Input Noise Voltage: 5 nV/√Hz Typ at 1 kHz • Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz Typ • Common-Mode Rejection Ratio: 100 dB Typ • High DC Voltage Gain: 100 V/mV Typ input• Peak-to-Peak Output Voltage Swing 26 V Typ With VCC± = ±15 V and RL = 600 Ω • High Slew Rate: 9 V/μs 文件:632.58 Kbytes 页数:24 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:SA5532A;Package:SOIC;NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers 1 Features 1• Equivalent Input Noise Voltage: 5 nV/√Hz Typ at 1 kHz • Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz Typ • Common-Mode Rejection Ratio: 100 dB Typ • High DC Voltage Gain: 100 V/mV Typ input• Peak-to-Peak Output Voltage Swing 26 V Typ With VCC± = ±15 V and RL = 600 Ω • High Slew Rate: 9 V/μs 文件:632.58 Kbytes 页数:24 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:SA5532A;Package:SOIC;NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers 1 Features 1• Equivalent Input Noise Voltage: 5 nV/√Hz Typ at 1 kHz • Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz Typ • Common-Mode Rejection Ratio: 100 dB Typ • High DC Voltage Gain: 100 V/mV Typ input• Peak-to-Peak Output Voltage Swing 26 V Typ With VCC± = ±15 V and RL = 600 Ω • High Slew Rate: 9 V/μs 文件:632.58 Kbytes 页数:24 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:SA5532A;Package:SOIC;NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers 1 Features 1• Equivalent Input Noise Voltage: 5 nV/√Hz Typ at 1 kHz • Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz Typ • Common-Mode Rejection Ratio: 100 dB Typ • High DC Voltage Gain: 100 V/mV Typ input• Peak-to-Peak Output Voltage Swing 26 V Typ With VCC± = ±15 V and RL = 600 Ω • High Slew Rate: 9 V/μs 文件:632.58 Kbytes 页数:24 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:SA5532AP;Package:PDIP;NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers 1 Features 1• Equivalent Input Noise Voltage: 5 nV/√Hz Typ at 1 kHz • Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz Typ • Common-Mode Rejection Ratio: 100 dB Typ • High DC Voltage Gain: 100 V/mV Typ input• Peak-to-Peak Output Voltage Swing 26 V Typ With VCC± = ±15 V and RL = 600 Ω • High Slew Rate: 9 V/μs 文件:632.58 Kbytes 页数:24 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:SA5532AP;Package:PDIP;NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers 1 Features 1• Equivalent Input Noise Voltage: 5 nV/√Hz Typ at 1 kHz • Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz Typ • Common-Mode Rejection Ratio: 100 dB Typ • High DC Voltage Gain: 100 V/mV Typ input• Peak-to-Peak Output Voltage Swing 26 V Typ With VCC± = ±15 V and RL = 600 Ω • High Slew Rate: 9 V/μs 文件:632.58 Kbytes 页数:24 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:SA5532;Package:SOIC;NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers 1 Features 1• Equivalent Input Noise Voltage: 5 nV/√Hz Typ at 1 kHz • Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz Typ • Common-Mode Rejection Ratio: 100 dB Typ • High DC Voltage Gain: 100 V/mV Typ input• Peak-to-Peak Output Voltage Swing 26 V Typ With VCC± = ±15 V and RL = 600 Ω • High Slew Rate: 9 V/μs 文件:632.58 Kbytes 页数:24 Pages | TI 德州仪器 | TI |
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UN SEMICONDUCTOR |
24+ |
con |
10000 |
查现货到京北通宇商城 |
询价 | ||
UN SEMICONDUCTOR |
24+ |
con |
2500 |
优势库存,原装正品 |
询价 | ||
SOCAY |
24+ |
SOT563 |
900000 |
原装进口特价 |
询价 | ||
UN |
24+ |
SOT666 |
5000 |
只做原装公司现货 |
询价 | ||
UN |
19+ |
SOT666 |
20000 |
15000 |
询价 | ||
UN |
24+ |
SOT666 |
20000 |
全新原厂原装,进口正品现货,正规渠道可含税!! |
询价 | ||
SOCAY |
24+ |
SOT-563 |
9600 |
原装现货,优势供应,支持实单! |
询价 | ||
UN |
23+ |
SOT666 |
50000 |
全新原装正品现货,支持订货 |
询价 | ||
UN |
24+ |
SOT666 |
18560 |
假一赔十全新原装现货特价供应工厂客户可放款 |
询价 | ||
优恩半导体 |
21+ |
SOT-563 |
3000 |
全新原装鄙视假货 |
询价 |
相关芯片丝印
更多- SA5532D
- SA5532DR.A
- SA5532ADR
- SA5532ADRG4.A
- SA5532AP.A
- SA5532P.A
- SA5534DR
- SA5534PSR
- SA5534AD
- SA5534ADR.A
- SA5534AP.A
- SA5534P.A
- SA555DR
- SA555DR
- SA555DRG4
- SA555DE4
- SA555DR
- SA555P
- SA555PE4
- SA78R00F
- SA78R05D
- SA78R08DTR
- SA78R08F
- SA78R09D
- SA78R12DTR
- SA78R12F
- SA78R15D
- SA78R25DTR
- SA78R25F
- SA78R33D
- ULC08TN
- ESD08V52DS-LAF
- LM34922MYSLASHNOPB.A
- LM34922MYXSLASHNOPB.A
- ULC12TN
- ESD12V52D-LAF
- S3AB
- ESD15V52D-LAF
- SN74AC04MDREP
- V62SLASH04614-01XE
- SN74AC11IPWREP
- V62SLASH04701-01XE
- SN74AC244MDWREP.A
- V62SLASH04622-01XE
- SN74AC244MDWREP
相关库存
更多- SA5532DR
- SA5532AD
- SA5532ADR.A
- SA5532AP
- SA5532P
- SA5534D
- SA5534DR.A
- SA5534PSR.A
- SA5534ADR
- SA5534AP
- SA5534P
- SA555D
- SA555D
- SA555DRE4
- SA555DG4
- SA555D
- SA555DRG4
- SA555P
- SA555P
- SA78R05DTR
- SA78R05F
- SA78R08D
- SA78R09DTR
- SA78R09F
- SA78R12D
- SA78R15DTR
- SA78R15F
- SA78R25D
- SA78R33DTR
- SA78R33F
- ESD08V52D-LAF
- LM34922MYSLASHNOPB
- LM34922MYXSLASHNOPB
- MAX809SN160T1G
- MIC2019YML-TR
- ESD12V52DS-LAF
- ULC15TN
- ESD15V52DS-LAF
- SN74AC04MDREP.A
- V62/04614-01XE
- SN74AC11IPWREP.A
- V62/04701-01XE
- SN74AC244MNSREP
- V62SLASH04622-01YE
- V62/04622-01YE