首页 >OPA891DGNR>规格书列表
零件编号 | 下载 订购 | 功能描述/丝印 | 制造商 上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
OPA891DGNR | Marking:O891;OPAx891, 180 MHz, 0.95 nV/√Hz, Ultra-low THD, Operational Amplifiers 1Features •Ultra-low0.95nV/√Hzvoltagenoise •HighSpeed: –180-MHzunitygainbandwidth –140-MHzbandwidth[G=2(–1),–3dB] –105-V/μsslewrate •Verylowdistortion –THD=–91dBc(f=1MHz,RL=150Ω) –THD=–100dBc(f=1MHz,RL=1kΩ) –THD+N==137dBc(f=1kHz, | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI1 | |
OPA891DGNR | Marking:O891;Package:HVSSOP;OPAx891 180MHz, 0.95nV/√Hz, Ultra-Low THD Operational Amplifiers 1Features •Ultra-low0.95nV/√Hzvoltagenoise •Highspeed: –180MHzunitygainbandwidth –140MHzbandwidthatagainof2V/V(–1V/V) –105V/μsslewrate •Verylowdistortion –THD=–91dBc(f=1MHz,RL=150Ω) –THD=–100dBc(f=1MHz,RL=1kΩ) –THD+N=–137dBc(f=1kHz,BW=80 | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI1 | |
OPAx891180MHz,0.95nV/√Hz,Ultra-LowTHDOperationalAmplifiers 1Features •Ultra-low0.95nV/√Hzvoltagenoise •Highspeed: –180MHzunitygainbandwidth –140MHzbandwidthatagainof2V/V(–1V/V) –105V/μsslewrate •Verylowdistortion –THD=–91dBc(f=1MHz,RL=150Ω) –THD=–100dBc(f=1MHz,RL=1kΩ) –THD+N=–137dBc(f=1kHz,BW=80 | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI1 | ||
OPAx891,180MHz,0.95nV/√Hz,Ultra-lowTHD,OperationalAmplifiers 1Features •Ultra-low0.95nV/√Hzvoltagenoise •HighSpeed: –180-MHzunitygainbandwidth –140-MHzbandwidth[G=2(–1),–3dB] –105-V/μsslewrate •Verylowdistortion –THD=–91dBc(f=1MHz,RL=150Ω) –THD=–100dBc(f=1MHz,RL=1kΩ) –THD+N==137dBc(f=1kHz, | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI1 | ||
OPAx891180MHz,0.95nV/√Hz,Ultra-LowTHDOperationalAmplifiers 1Features •Ultra-low0.95nV/√Hzvoltagenoise •Highspeed: –180MHzunitygainbandwidth –140MHzbandwidthatagainof2V/V(–1V/V) –105V/μsslewrate •Verylowdistortion –THD=–91dBc(f=1MHz,RL=150Ω) –THD=–100dBc(f=1MHz,RL=1kΩ) –THD+N=–137dBc(f=1kHz,BW=80 | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI1 | ||
OPAx891,180MHz,0.95nV/√Hz,Ultra-lowTHD,OperationalAmplifiers 1Features •Ultra-low0.95nV/√Hzvoltagenoise •HighSpeed: –180-MHzunitygainbandwidth –140-MHzbandwidth[G=2(–1),–3dB] –105-V/μsslewrate •Verylowdistortion –THD=–91dBc(f=1MHz,RL=150Ω) –THD=–100dBc(f=1MHz,RL=1kΩ) –THD+N==137dBc(f=1kHz, | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI1 | ||
Singleanddualoutput10to12WattNominalinputDC/DCconverters | ARTESYN Artesyn Embedded Technologies | ARTESYN | ||
ATXMBSupportsIntel짰3rdGen. | PROTECHSYSTEMS Protech Systems Co., Ltd. | PROTECHSYSTEMS | ||
NTCthermistorsfortemperaturemeasurement | EPCOSepcos 爱普科斯 | EPCOS | ||
RADSLTransformer | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | RHOMBUS-IND |
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI/德州仪器 |
25+ |
原厂封装 |
10280 |
原厂授权代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源! |
询价 | ||
TI/德州仪器 |
25+ |
原厂封装 |
10280 |
询价 | |||
TI(德州仪器) |
23+ |
SOIC-8 |
167 |
900条运算放大器 只做原装现货 |
询价 | ||
TI |
24+ |
8-SOIC |
4357 |
主营TI原装正品,欢迎选购 |
询价 | ||
TI |
23+ |
N/A |
8000 |
只做原装现货 |
询价 | ||
TI |
23+ |
N/A |
7000 |
询价 | |||
BURR-BROWN |
23+ |
TSSOP16 |
15238 |
一级代理原厂VIP渠道,专注军工、汽车、医疗、工业、 |
询价 | ||
TI(德州仪器) |
2024+ |
N/A |
500000 |
诚信服务,绝对原装原盘 |
询价 | ||
24+ |
TSOP50 |
3629 |
原装优势!房间现货!欢迎来电! |
询价 | |||
BB |
24+ |
SOP-8P |
19 |
现货 |
询价 |
相关规格书
更多- OPA891DR
- OPA892
- OPA892_V01
- OPA892DR
- OPA8935HN
- OPA9035
- OPA928
- OPA928DR
- OPA9410
- OPA9411
- OPA9412WP-LT
- OPA9415
- OPA9415F
- OPA9420AL
- OPA9423AL
- OPA9425AL
- OPA9428M
- OPA9430WDD
- OPA9433K
- OPA9435WDC
- OPA9438EU
- OPA9441
- OPA9442WP-LT
- OPA9443F
- OPA9445L
- OPA9446
- OPA9447
- OPA9448H
- OPA9448M-LT
- OPA9454
- OPA990
- OPA990
- OPA990
- OPA990
- OPA990
- OPA990_V02
- OPA990_V04
- OPA990_V06
- OPA990_V08
- OPA990IDBVR
- OPA990IDBVR
- OPA990IDBVR
- OPA990IDBVR
- OPA990IDCKR
- OPA990IDCKR
相关库存
更多- OPA891DR
- OPA892
- OPA892DR
- OPA8930HN
- OPA8950HN
- OPA928
- OPA928_V01
- OPA928DT
- OPA9410EDD
- OPA9411L
- OPA9414WP-L
- OPA9415EDD
- OPA9420
- OPA9423
- OPA9425
- OPA9428CDL
- OPA9430W1D
- OPA9433
- OPA9433LT
- OPA9437EU
- OPA9440FA
- OPA9441F
- OPA9443
- OPA9445F
- OPA9445LSP
- OPA9446F
- OPA9448
- OPA9448M
- OPA9451
- OPA9455
- OPA990
- OPA990
- OPA990
- OPA990
- OPA990_V01
- OPA990_V03
- OPA990_V05
- OPA990_V07
- OPA990IDBVR
- OPA990IDBVR
- OPA990IDBVR
- OPA990IDBVR
- OPA990IDCKR
- OPA990IDCKR
- OPA990IDCKR