首页>MBRF10200CTR>规格书详情
MBRF10200CTR分立半导体产品的二极管-整流器-阵列规格书PDF中文资料

| 厂商型号 | MBRF10200CTR | 
| 参数属性 | MBRF10200CTR 封装/外壳为TO-220-3 全封装,隔离接片;包装为管件;类别为分立半导体产品的二极管-整流器-阵列;产品描述:DIODE ARRAY SCHOTTKY 200V ITO220 | 
| 功能描述 | 10 Ampere Insulated Dual Common Anode Schottky Half Bridge Rectifiers | 
| 封装外壳 | TO-220-3 全封装,隔离接片 | 
| 文件大小 | 724.56 Kbytes | 
| 页面数量 | 2 页 | 
| 生产厂商 | THINKISEMI | 
| 中文名称 | 思祁半导体 | 
| 网址 | |
| 数据手册 | |
| 更新时间 | 2025-10-31 17:43:00 | 
| 人工找货 | MBRF10200CTR价格和库存,欢迎联系客服免费人工找货 | 
MBRF10200CTR规格书详情
特性 Features
◆ Standard MBR matured technology with high reliablity
◆ Low forward voltage drop
◆ High current capability
◆ High surge current capability
◆ Low reverse leakage current
Application
◆ Automotive Inverters and Solar Inverters
◆ Plating Power Supply,SMPS,EPS and UPS
◆ Car Audio Amplifiers and Sound Device Systems
Mechanical Data
◆ Case: Fully Isolated Molding TO-220F Full Plastic Pak
◆ Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant
◆ Terminals: Solderable per MIL-STD-202
method 208
◆ Polarity: As marked on diode body
◆ Mounting position: Any
◆ Weight: 2.0 gram approximately
产品属性
- 产品编号:MBRF10200CTR 
- 制造商:SMC Diode Solutions 
- 类别:分立半导体产品 > 二极管 - 整流器 - 阵列 
- 包装:管件 
- 二极管配置:1 对共阴极 
- 二极管类型:肖特基 
- 速度:快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) 
- 工作温度 - 结:-55°C ~ 150°C 
- 安装类型:通孔 
- 封装/外壳:TO-220-3 全封装,隔离接片 
- 供应商器件封装:ITO-220AB 
- 描述:DIODE ARRAY SCHOTTKY 200V ITO220 
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC桑德斯 | 24+ | NA/ | 7000 | 优势代理渠道,原装正品,可全系列订货开增值税票 | 询价 | ||
| SMC桑德斯 | 2450+ | TO220 | 9850 | 只做原装正品现货或订货假一赔十! | 询价 | ||
| TSC/台湾半导体 | 24+ | NA | 990000 | 明嘉莱只做原装正品现货 | 询价 | ||
| TSC | NA | 8560 | 一级代理 原装正品假一罚十价格优势长期供货 | 询价 | |||
| SMC | 18 | TO-220F | 5006 | 一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力 | 询价 | ||
| SMC桑德斯 | 24+ | TO220 | 22500 | 郑重承诺只做原装进口现货 | 询价 | ||
| 24+ | 20000 | 询价 | |||||
| SMC Diode Solutions | 22+ | ITO220AB | 9000 | 原厂渠道,现货配单 | 询价 | ||
| SMC/桑德斯 | 25+ | 原厂原封可拆样 | 54687 | 百分百原装现货 实单必成 | 询价 | ||
| SMC Diode Solutions | 25+ | TO-220-3 全封装 隔离接片 | 9350 | 独立分销商 公司只做原装 诚心经营 免费试样正品保证 | 询价 | 

