首页>LM4040B20IDBZR>规格书详情
LM4040B20IDBZR集成电路(IC)的电压基准规格书PDF中文资料

| 厂商型号 | LM4040B20IDBZR | 
| 参数属性 | LM4040B20IDBZR 封装/外壳为TO-236-3,SC-59,SOT-23-3;包装为卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带;类别为集成电路(IC)的电压基准;产品描述:IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | 
| 功能描述 | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | 
| 封装外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 
| 文件大小 | 482.84 Kbytes | 
| 页面数量 | 43 页 | 
| 生产厂商 | TI | 
| 中文名称 | 德州仪器 | 
| 网址 | |
| 数据手册 | |
| 更新时间 | 2025-10-31 23:00:00 | 
| 人工找货 | LM4040B20IDBZR价格和库存,欢迎联系客服免费人工找货 | 
LM4040B20IDBZR规格书详情
LM4040B20IDBZR属于集成电路(IC)的电压基准。由德州仪器制造生产的LM4040B20IDBZR电压基准产品属于基准电压源系列,可通过相对较不稳定的电源提供稳定的电势,电压值始终保持恒定,以便在测量、控制和类似应用中用作比较的标准。其功能行为可能与用于大功率调节的线性稳压器相似,但基准电压源器件却不适合用于此类用途。用作比较标准时,若输出电流容量或实际负载电流增大,其性能通常会降低。
产品属性
更多- 产品编号:LM4040B20IDBZR 
- 制造商:Texas Instruments 
- 类别:集成电路(IC) > 电压基准 
- 包装:卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带 
- 参考类型:分流器 
- 输出类型:固定 
- 电压 - 输出(最小值/固定):2.048V 
- 容差:±0.2% 
- 温度系数:100ppm/°C 
- 噪声 - 10Hz 至 10Hz:35µVrms 
- 工作温度:-40°C ~ 85°C(TA) 
- 安装类型:表面贴装型 
- 封装/外壳:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 
- 供应商器件封装:SOT-23-3 
- 描述:IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI(德州仪器) | 24+ | SOT23 | 7350 | 现货供应,当天可交货!免费送样,原厂技术支持!!! | 询价 | ||
| TI/德州仪器 | 24+ | NA/ | 700 | 优势代理渠道,原装正品,可全系列订货开增值税票 | 询价 | ||
| TI | 2016+ | SOP23-3 | 3000 | 只做原装,假一罚十,公司可开17%增值税发票! | 询价 | ||
| TI | 24+ | SOT-23 | 20000 | 全新原厂原装,进口正品现货,正规渠道可含税!! | 询价 | ||
| TI | 23+ | SOT23 | 12800 | 公司只有原装 欢迎来电咨询。 | 询价 | ||
| TI | 2025+ | SOT23-3 | 3665 | 全新原厂原装产品、公司现货销售 | 询价 | ||
| TI/德州仪器 | 25+ | 25000 | 原厂原包 深圳现货 主打品牌 假一赔百 可开票! | 询价 | |||
| TI/德州仪器 | 2023+ | SOT23-3 | 6893 | 专注全新正品,优势现货供应 | 询价 | ||
| TI | 23+ | SOT-23-3TO | 65600 | 询价 | |||
| TI/德州 | 2022+ | SOT-23 | 2000 | 只做原装,可提供样品 | 询价 | 

