型号 | 下载 订购 | 功能描述 | 制造商 上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
丝印:L0UB;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features • VIN range: 2.5 V to 16 V • VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) • VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V • VOUT accuracy: – ±1 for A-grade legacy chip – ±1.5 for standard-grade legacy chip – ±0.5 for new chip only • Output accuracy over load, and te 文件:10.39388 Mbytes 页数:43 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:L0UB;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features • VIN range: 2.5 V to 16 V • VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) • VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V • VOUT accuracy: – ±1 for A-grade legacy chip – ±1.5 for standard-grade legacy chip – ±0.5 for new chip only • Output accuracy over load, and te 文件:10.39386 Mbytes 页数:43 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:L0UB;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features • VIN range: 2.5 V to 16 V • VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) • VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V • VOUT accuracy: – ±1 for A-grade legacy chip – ±1.5 for standard-grade legacy chip – ±0.5 for new chip only • Output accuracy over load, and te 文件:10.39749 Mbytes 页数:43 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:L0UB;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features • VIN range: 2.5 V to 16 V • VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) • VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V • VOUT accuracy: – ±1 for A-grade legacy chip – ±1.5 for standard-grade legacy chip – ±0.5 for new chip only • Output accuracy over load, and te 文件:10.39388 Mbytes 页数:43 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:L0UB;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features • VIN range: 2.5 V to 16 V • VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) • VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V • VOUT accuracy: – ±1 for A-grade legacy chip – ±1.5 for standard-grade legacy chip – ±0.5 for new chip only • Output accuracy over load, and te 文件:10.39386 Mbytes 页数:43 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:L0UB;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features • VIN range: 2.5 V to 16 V • VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) • VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V • VOUT accuracy: – ±1 for A-grade legacy chip – ±1.5 for standard-grade legacy chip – ±0.5 for new chip only • Output accuracy over load, and te 文件:10.39749 Mbytes 页数:43 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:L0UB;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features • VIN range: 2.5 V to 16 V • VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) • VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V • VOUT accuracy: – ±1% for A-grade legacy chip – ±1.5% for standard-grade legacy chip – ±0.5% for new chip only • Output accuracy ov 文件:10.39749 Mbytes 页数:43 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:L0UB;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features • VIN range: 2.5 V to 16 V • VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) • VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V • VOUT accuracy: – ±1% for A-grade legacy chip – ±1.5% for standard-grade legacy chip – ±0.5% for new chip only • Output accuracy ov 文件:10.39386 Mbytes 页数:43 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:L0UB;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features • VIN range: 2.5 V to 16 V • VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) • VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V • VOUT accuracy: – ±1% for A-grade legacy chip – ±1.5% for standard-grade legacy chip – ±0.5% for new chip only • Output accuracy ov 文件:10.39388 Mbytes 页数:43 Pages | TI 德州仪器 | TI | ||
丝印:L0UB;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features • VIN range: 2.5 V to 16 V • VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) • VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V • VOUT accuracy: – ±1 for A-grade legacy chip – ±1.5 for standard-grade legacy chip – ±0.5 for new chip only • Output accuracy over load, and te 文件:10.39386 Mbytes 页数:43 Pages | TI 德州仪器 | TI |
详细参数
- 型号:
L0UB
- 功能描述:
低压差稳压器 - LDO
- RoHS:
否
- 制造商:
Texas Instruments
- 最大输入电压:
36 V
- 输出电压:
1.4 V to 20.5 V
- 回动电压(最大值):
307 mV
- 输出电流:
1 A
- 负载调节:
0.3 %
- 输出类型:
Fixed
- 最大工作温度:
+ 125 C
- 安装风格:
SMD/SMT
- 封装/箱体:
VQFN-20
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原厂 |
23+ |
N/A |
10000 |
正规渠道,只有原装! |
询价 | ||
TI |
20+ |
SOT23-5 |
5000 |
原装正品实单找我支持 |
询价 | ||
TI/德州仪器 |
24+ |
SOT23-5 |
12000 |
原装现货 |
询价 | ||
TI/德州仪器 |
25+ |
SOT23-5 |
16106 |
TI/德州仪器原装特价LP2985IM5X-5.0即刻询购立享优惠#长期有货 |
询价 | ||
NS |
12+ |
原厂标准封装 |
3000 |
主营NS全新原装正品绝对现货优 |
询价 | ||
TI |
2018+ |
SOT23-5 |
39800 |
原装正品,诚信经营 |
询价 | ||
TI |
22+ |
SOT23-5 |
21035 |
原装正品,实单请联系 |
询价 | ||
TI/德州仪器 |
2023+ |
SMD |
53200 |
正品,原装现货 |
询价 | ||
TI/NS |
23+ |
SOT23-5 |
16620 |
进口原装-支持实单-样品可售 |
询价 | ||
TI(德州仪器) |
24+ |
SOT23-5 |
10048 |
原厂可订货,技术支持,直接渠道。可签保供合同 |
询价 |
相关芯片丝印
更多- LP2985AIM5-3.8
- LP2985AIM5X-3.8/NOPB
- LP2985AIM5-3.8/NOPB
- LP2985AIM5X-3.8/NOPB
- LP2985AIM5X-3.8SLASHNOPB
- LP2985AIM5-3.8SLASHNOPB
- LP2985AIM5-3.8SLASHNOPB
- LP2985IM5-3.8
- LP2985IM5-3.8
- LP2985IM5-3.8/NOPB
- LP2985IM5-3.8SLASHNOPB
- LP2985IM5-3.8SLASHNOPB
- BZX384-B5V6
- SST511
- SST511
- CDZFH33B
- CDZFH33B
- CDZFH33B
- CDZFH33B
- CDZFH33B
- CDZFH33B
- ISL9104IRUBZ-T
- FTK2317DFN22
- CDZFH33B
- RB168LAM150
- CDZFH33B
- CDZFH33B
- CDZFH33B
- NL27WZ00USG
- NLV27WZ00USG
- NL17SZ00DFT2G-L22038
- NL17SZ00XV5T2G
- TPS6282533DMQR
- BZX384-B5V6
- PESD3V3L4UW
- BAT754L
- BAT54LPQ-7
- BAT54LPQ-7B
- PESD3V3L4UG
- ABAT54M-HF
- BAT54T-HF
- MMBZ27VST-Q
- NXU0101GM
- NXU0101GS
- NXU0101GW
相关库存
更多- LP2985AIM5-3.8
- LP2985AIM5X-3.8/NOPB
- LP2985AIM5-3.8/NOPB
- LP2985AIM5-3.8/NOPB
- LP2985AIM5-3.8SLASHNOPB
- LP2985AIM5X-3.8SLASHNOPB
- LP2985AIM5X-3.8SLASHNOPB
- LP2985IM5-3.8
- LP2985IM5-3.8/NOPB
- LP2985IM5-3.8/NOPB
- LP2985IM5-3.8SLASHNOPB
- SP6641BEK-3.3
- BSS65
- BZX384-B5V6
- CDZFH33B
- CDZFH33B
- BAT54T
- CDZFH33B
- BZX384-B5V6
- CDZFH33B
- CDZFH33B
- BAT54T
- CDZFH33B
- CDZFH33B
- BZX384-B5V6
- CDZFH33B
- CDZFH33B
- BAT54T
- NL27WZ00USG-F22190
- NL17SZ00DFT2G
- NLV17SZ00DFT2G
- NL17SZ00XV5T2G-L22087
- TPS6282533DMQR
- BB202LX
- FP6121-SS6G
- BAT54LPQ-7
- BAT54LPQ-7B
- BZX384-B5V6-Q
- PESD5V0U1UL
- PESD5V0U1UL
- BAT54M-HF
- BAT754L-Q
- NXU0101GM-Q100
- NXU0101GS-Q100
- NXU0101GX