GDZJ2.7B中文资料美丽微半导体数据手册PDF规格书
GDZJ2.7B规格书详情
VOLTAGE
VOLTAGE 2.0 to 56 Volts
POWER 500 mWatts
FEATURES
• Planar Die construction
• 500mW Power Dissipation
• Ideally Suited for Automated Assembly Processes
• Lead free in comply with EU RoHS 2002/95/EC directives
MECHANICAL DATA
• Case: Molded Glass DO-34
• Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
• Approx. Weight: 0.09 grams
• Mounting Position: Any
• Ordering information: Suffix : “ -34 ” to order DO-34 Package
• Packing information
B - 2K per Bulk box
T/R - 10K per 13 plastic Reel
T/B - 5K per horiz. tape & Ammo box
产品属性
- 型号:GDZJ2.7B 
- 制造商:PANJIT 
- 制造商全称:Pan Jit International Inc. 
- 功能描述:AXIAL LEAD ZENER DIODES 
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANJIT/强茂 | 24+ | NA/ | 13250 | 原装现货,当天可交货,原型号开票 | 询价 | ||
| PANJIT | 2023+ | SMD | 2156 | 安罗世纪电子只做原装正品货 | 询价 | ||
| PANJIT | 25+ | DO-34 | 10000 | 原装正品,假一罚十! | 询价 | ||
| Grande | 23+ | 特价 | 45486 | ##公司主营品牌长期供应100%原装现货可含税提供技术 | 询价 | ||
| PANJIT/强茂 | 2012 | DO35 | 5000 | 原装现货支持BOM配单服务 | 询价 | ||
| GRANDE | 25+ | NA | 880000 | 明嘉莱只做原装正品现货 | 询价 | ||
| PANJIT/强茂 | 2450+ | DO41 | 6540 | 只做原厂原装正品终端客户免费申请样品 | 询价 | ||
| PANJIT/强茂 | 2410+ | con | 9000 | 十年芯路!只做原装!一直起卖! | 询价 | ||
| PANJIT | 24+ | DO35 | 9600 | 原装现货,优势供应,支持实单! | 询价 | ||
| PANJIT/强茂 | 2447 | DO35 | 100500 | 一级代理专营品牌!原装正品,优势现货,长期排单到货 | 询价 | 


