首页>AL5809-15S1-7>规格书详情
AL5809-15S1-7集成电路(IC)的LED驱动器规格书PDF中文资料

| 厂商型号 | AL5809-15S1-7 | 
| 参数属性 | AL5809-15S1-7 封装/外壳为SOD-123;包装为卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带;类别为集成电路(IC)的LED驱动器;AL5809-15S1-7应用范围:标牌;产品描述:IC LED DRVR LIN PWM 15MA SOD123 | 
| 功能描述 | 60V Two Terminal Constant Current LED Driver | 
| 封装外壳 | SOD-123 | 
| 文件大小 | 830.66 Kbytes | 
| 页面数量 | 13 页 | 
| 生产厂商 | DIODES | 
| 中文名称 | 美台半导体 | 
| 网址 | |
| 数据手册 | |
| 更新时间 | 2025-10-31 23:00:00 | 
| 人工找货 | AL5809-15S1-7价格和库存,欢迎联系客服免费人工找货 | 
AL5809-15S1-7规格书详情
AL5809-15S1-7属于集成电路(IC)的LED驱动器。由美台半导体制造生产的AL5809-15S1-7LED 驱动器器件属于 LED 驱动器电源管理集成电路 (PMIC) 系列,可通过标称固定电压的电源为负载(通常为发光二极管)提供电流,并且电流可控。它与用于电压调节的类似产品的主要区别在于,这类器件提供较低的反馈电压(以提高系统能效),而且通常可对器件工作点进行外部控制,可在照明应用中用于实现调光功能。
产品属性
更多- 产品编号:AL5809-15S1-7 
- 制造商:Diodes Incorporated 
- 类别:集成电路(IC) > LED 驱动器 
- 包装:卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带 
- 类型:线性 
- 内部开关:是 
- 输出数:1 
- 电压 - 供电(最低):2.5V 
- 电压 - 供电(最高):60V 
- 电压 - 输出:60V 
- 电流 - 输出/通道:15mA 
- 调光:PWM 
- 应用:标牌 
- 工作温度:-40°C ~ 125°C(TA) 
- 安装类型:表面贴装型 
- 封装/外壳:SOD-123 
- 供应商器件封装:SOD-123 
- 描述:IC LED DRVR LIN PWM 15MA SOD123 
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodes(美台) | 24+ | SOD123 | 7350 | 现货供应,当天可交货!免费送样,原厂技术支持!!! | 询价 | ||
| DIODES/美台 | 24+ | NA/ | 8850 | 原装现货,当天可交货,原型号开票 | 询价 | ||
| DIODES/美台 | 20+ | SMD | 88800 | DIODES原装优势主营型号-可开原型号增税票 | 询价 | ||
| DIODES/美台 | 25+ | SOD-123 | 65248 | 百分百原装现货 实单必成 | 询价 | ||
| DIODES/美台 | 24+ | NA | 30000 | 房间原装现货特价热卖,有单详谈 | 询价 | ||
| Diodes | 25+ | 25000 | 原厂原包 深圳现货 主打品牌 假一赔百 可开票! | 询价 | |||
| DIODES/美台 | 22+ | N/A | 18000 | 现货,原厂原装假一罚十! | 询价 | ||
| DIODES/美台 | 25+ | SOD123 | 880000 | 明嘉莱只做原装正品现货 | 询价 | ||
| DIODES/美台 | 21+ | NA | 30000 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 询价 | ||
| Diodes(美台) | 2526+ | SOD-123 | 50000 | 只做原装优势现货库存,渠道可追溯 | 询价 | 

