首页>885342209006>规格书详情
885342209006电容器的陶瓷电容器规格书PDF中文资料

| 厂商型号 | 885342209006 | 
| 参数属性 | 885342209006 封装/外壳为1210(3225 公制);包装为卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带;类别为电容器的陶瓷电容器;885342209006应用范围:通用;产品描述:CAP CER 1000PF 1000V X7R 1210 | 
| 功能描述 | WCAP-CSMH Ceramic Capacitors | 
| 封装外壳 | 1210(3225 公制) | 
| 文件大小 | 273.59 Kbytes | 
| 页面数量 | 7 页 | 
| 生产厂商 | WURTH Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. | 
| 中文名称 | 伍尔特 伍尔特集团 | 
| 网址 | |
| 数据手册 | |
| 更新时间 | 2025-10-31 20:02:00 | 
| 人工找货 | 885342209006价格和库存,欢迎联系客服免费人工找货 | 
885342209006规格书详情
General Information:
Mid & High Voltage MLCC
Ceramic Type X7R Class II
Temperature Coeffecient ± 15 max.
Storage Conditions 5-35 °C, < 75 RH
Operating Temperature -55 °C up to +125 °C
Dielectric Strength 15 sec. @120 UR; Charge & Discharge Current <50 mA
Test conditions of Electrical Properties: +20°C, 35 RH if not specified differently
FIT according to separate documentation
Component conform to REACh and RoHS requirements and standards
产品属性
- 产品编号:885342209006 
- 制造商:Würth Elektronik 
- 类别:电容器 > 陶瓷电容器 
- 系列:WCAP-CSMH 
- 包装:卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带 
- 容差:±10% 
- 电压 - 额定:1000V(1kV) 
- 温度系数:X7R 
- 工作温度:-55°C ~ 125°C 
- 特性:高电压 
- 应用:通用 
- 安装类型:表面贴装,MLCC 
- 封装/外壳:1210(3225 公制) 
- 大小 / 尺寸:0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) 
- 厚度(最大值):0.053"(1.35mm) 
- 描述:CAP CER 1000PF 1000V X7R 1210 
| 供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wurth伍尔特 | 25+ | 电感器 | 33250 | 原装正品现货供应商原厂货源渠道订货 | 询价 | ||
| WURTH/伍尔特 | 25+ | SMD | 880000 | 明嘉莱只做原装正品现货 | 询价 | ||
| WURTH/伍尔特 | 2016+ | SMD | 89500 | 询价 | |||
| W-E | 21+ | SMD1808 | 91120 | 原装现货,样品可售 | 询价 | ||
| AMPHENOL | 25+ | 连接器 | 293 | 就找我吧!--邀您体验愉快问购元件! | 询价 | ||
| WEWURTH | 23+ | 1808 | 50000 | 原厂授权代理,海外优势订货渠道。可提供大量库存,详 | 询价 | ||
| 伍尔特 | 2018 | Reel | 16300 | 原厂优势渠道,可订货,交期快,优势出货 | 询价 | 

