型号 | 操作 | 功能描述 | 生产厂商&上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
P6KE200CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 6.8 TO 440 Volts 600Watt Peak Power 5.0 Watt Steady State) VOLTAGE-6.8TO440Volts600WattPeakPower5.0WattSteadyState FEATURES ●PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O ●GlasspassivatedchipjunctioninDO-15package ●600Wsurgecapabilityat1ms ●Excellentclampingcapability ●Lo | PANJITPANJIT International Inc. 强茂 | ||
P6KE200CA | UNI AND BIDIRECTIONAL TYPES, PEAK PULSEPOWER : 600W Description Transildiodesprovidehighovervoltageprotectionbyclampingaction.TheirinstantaneousresponsetotransientovervoltagesmakesthemparticularlysuitedtoprotectvoltagesensitivedevicessuchasMOSTechnologyandlowvoltagesuppliedIC’s. Features ■Peakpulsepower:600W(1 | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体 | ||
P6KE200CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts? VOLTAGE-6.8to440Volts600WattsPeakPower5.0WattSteadyState FEATURES •PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammability Classifications94V-O •600Wsurgecapabilityat1ms •Excellentclampingcapability •Lowzenerimpedance •Fastresponestime:typicallylessthan1. | Surge SURGE COMPONENTS | ||
P6KE200CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8TO440Volts600WattPeakPower5.0WattSteadyState FEATURES ●PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O ●GlasspassivatedchipjunctioninDO-15package ●600Wsurgecapabilityat1ms ●Excellentclampingcapability ●Lowzenerimpedanc | TRSYSTransys Electronics Transys Electronics | ||
P6KE200CA | 600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●600WPeakPulsePowerDissipation ●6.8V–440VStandoffVoltage ●Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics Won-Top Electronics | ||
P6KE200CA | 600 Watt Transient Voltage Suppressors Features •Glasspassivatedjunction. •600WPeakPulsePowercapabilityat1.0ms. •Excellentclampingcapability. •Lowincrementalsurgeresistance. •Fastresponsetime;typicallylessthan1.0psfrom0voltstoBVforunidirectionaland5.0nsforbidirectional. •TypicalIRlessthan1 | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 | ||
P6KE200CA | 600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Features •600WPeakPulsePowerDissipation •VoltageRange6.8V-400V •ConstructedwithGlassPassivatedDie •Uni-andBidirectionalVersionsAvailable •ExcellentClampingCapability •FastResponseTime | DIODESDiodes Incorporated 达尔科技 | ||
P6KE200CA | 600w Transient Voltage Suppressor Features -plasticpackagehasunderwriterslaboratoryflammabilityclassification94v-0 -600wsurgecapabilityat1ms -Excellentclampingcapability -Lowzenerimpedance -Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0voltstobvmin -Hightemperaturesolderingguarante | COMCHIPComchip Technology 典琦典琦科技股份有限公司 | ||
P6KE200CA | Silicon Avalanche Diodes - Silicon Avalanche Diodes Protectsensitiveelectronicsagainstvoltagetransientsinducedbyinductiveloadswitchingandlightning.IdealfortheprotectionofI/Ointerfaces,Vccbus,andotherintegratedcircuits. FEATURES •Breakdownvoltagerange6.8to440Volts •Uni-directionalandBi-directional • | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 | ||
P6KE200CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE6.8to440VOLTS 600WATTPEAKPOWER 5.0WATTSSTEADYSTATE FEATURES •PlasticpackagehasUnderwritesLaboratory FlammabilityClassification94V-O •GlasspassivatedchipjunctioninDO-15package •400Wsurgecapabilityat1ms •Excellentclampingcapability | CHENG-YICHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. 辰頤電子辰頤電子有限公司 | ||
P6KE200CA | Transient Voltage Suppression Diodes Description TheP6KESeriesisdesignedspecificallytoprotectsensitiveelectronicequipmentfromvoltagetransientsinducedbylightningandothertransientvoltageevents. Applications TVSdevicesareidealfortheprotectionofI/Ointerfaces,VCCbusandothervulnerablecircuit | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 | ||
P6KE200CA | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Stand-OffVoltage-6.8to440VoltsPeakPulsePower-600Watt FEATURES ●GlassPassivatedDieConstruction ●Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime ●HighTemperatSolderingGuaranteed:265°C/10sec/.375. (9.5mm)LeadLength | DIOTECHDIOTECH DIOTECH | ||
P6KE200CA | 600W Transient Voltage Suppressors PeakPulsePower600WattStand-offVoltage6.8To440VOLTS Feature: *600WattPeakPowerDissipation *GlassPassivatedDieConstruction *ExcellentClampingCapabilityFastResponseTime *HighTemperatSolderingGuaranteed:265C/10sec/.375. (9.5mm)LeadLength,51bs.,(2 | WEITRONWEITRON 威堂電子科技 | ||
P6KE200CA | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VBR:6.8-440Volts PPK:600Watts FEATURES: *600Wsurgecapabilityat1ms *Excellentclampingcapability *Lowzenerimpedance *Fastresponsetime:typicallylessthen1.0psfrom0volttoVBR(min.) *TypicalIRlessthen1mAabove10V | SYNSEMI SynSemi,Inc. | ||
P6KE200CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8TO550Volts 600WattPeakPower5.0WattSteadyState FEATURES •PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O •GlasspassivatedchipjunctioninDO-15 (DO-204AC)package •600Wsurgecapabilityat10/1000µs •Lowzenenimpedance •Exc | MDEMDE semiconductor MDE半导体公司 | ||
P6KE200CA | Transil?? transient voltage surge suppressor (TVS) Description Transildiodesprovidehighovervoltageprotectionbyclampingaction.TheirinstantaneousresponsetotransientovervoltagesmakesthemparticularlysuitedtoprotectvoltagesensitivedevicessuchasMOSTechnologyandlowvoltagesuppliedIC’s. Features ■Peakpulsepower:600W(1 | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体 | ||
P6KE200CA | Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS) P6KESeries6.8To600V600W | UNSEMI UN Semiconducctor INC | ||
P6KE200CA | Transient Voltage Suppressors FEATURES ◇Plasticpackage. ◇GlasspassivatedchipjunctioninDO-15package. ◇600Wpeakpulsepowercapabilityon10/1000μswaveform. ◇Excellentclampingcapability. ◇Lowzenerimpedance. ◇Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0volttoBVmin. ◇TypicalIRle | MERITEK MERITEK electronics corporation | ||
P6KE200CA | Transil, transient voltage surge suppressor (TVS) Description Transildiodesprovidehighovervoltageprotectionbyclampingaction.TheirinstantaneousresponsetotransientovervoltagesmakesthemparticularlysuitedtoprotectvoltagesensitivedevicessuchasMOSTechnologyandlowvoltagesuppliedIC’s. Features ■Peakpulsepower:600W(1 | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体 | ||
P6KE200CA | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS Features ●Economicalseries ●Availableinbothunidirectionalandbidirectionalconstruction ●6.8to440stand-offvoltsavailable ●600wattspeakpulsepowerdissipation APPLICATION ThisTVSisaneconomical,molded,commercialproductvoltagesensitivecomponentsfromd | TAYCHIPST Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd |
产品属性
- 产品编号:
P6KE200CA
- 制造商:
STMicroelectronics
- 类别:
电路保护 > TVS - 二极管
- 系列:
P6KE, TRANSIL™
- 包装:
卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带
- 类型:
齐纳
- 电压 - 反向断态(典型值):
171V
- 电压 - 击穿(最小值):
190V
- 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值):
353V
- 电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs):
11.3A(8/20µs)
- 功率 - 峰值脉冲:
600W
- 电源线路保护:
无
- 应用:
通用
- 不同频率时电容:
175pF @ 1MHz
- 安装类型:
通孔
- 封装/外壳:
DO-204AC,DO-15,轴向
- 供应商器件封装:
DO-15(DO-204AC)
- 描述:
TVS DIODE 171VWM 353VC DO15
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
DO-15 |
66688 |
森美特高品质产品原装正品免费送样 |
询价 | ||
LITTELFUSE |
ROHS_/环保原包装 |
原厂原封□ |
28520 |
原装进口ICMCUSOCMOS等知名国内外品牌只做原装全 |
询价 | ||
LJ |
NEW |
DO-15 |
56000 |
最新到货原装现货 |
询价 | ||
ST/意法 |
20+ |
ORIGINAL |
4000 |
只做原装,请来电咨询。 |
询价 | ||
ST |
22+ |
DO-204AC,DO-15,轴向 |
30000 |
全新原装假一罚十 |
询价 | ||
VIS |
21+ |
DO-15 |
20000 |
原装现货假一罚十 |
询价 | ||
VISHAY/威世 |
22+ |
DO-15 |
3150 |
只做原装进口 免费送样!! |
询价 | ||
ST(意法半导体) |
22+ |
DO-15 |
10000 |
只做原装现货 假一赔万 |
询价 | ||
ST/意法半导体 |
2020+ |
DO-15 |
7600 |
只做原装,可开13个点税票 |
询价 | ||
PANJIT |
21+ |
N/A |
30000 |
全新原现 |
询价 |
相关规格书
更多- P6KE200CA A0G
- P6KE200CA R0G
- P6KE200CA/B
- P6KE200CA-B
- P6KE200CA-E3/54
- P6KE200CAE3/TR13
- P6KE200CAH
- P6KE200CAHB0G
- P6KE200CAHE3/73
- P6KE200CA-T
- P6KE200C-B
- P6KE200C-E3/73
- P6KE200CHE3/73
- P6KE200-E3/73
- P6KE200HE3/73
- P6KE20A
- P6KE20A A0G
- P6KE20A R0G
- P6KE20A/B
- P6KE20A-B
- P6KE20A-E3/73
- P6KE20AG
- P6KE20AHA0G
- P6KE20AHE3/54
- P6KE20ARL
- P6KE20AS_AY_00001
- P6KE20A-TP
- P6KE20C
- P6KE20C
- P6KE20CA
- P6KE20CA A0G
- P6KE20CA R0G
- P6KE20CA_R2_00001
- P6KE20CA-E3/54
- P6KE20CAE3/TR13
- P6KE20CAH
- P6KE20CAHB0G
- P6KE20CAHE3/73
- P6KE20CA-TP
- P6KE20C-E3/54
- P6KE20CHE3/54
- P6KE20-E3/54
- P6KE20HE3/54
- P6KE22
- P6KE220A
相关库存
更多- P6KE200CA B0G
- P6KE200CA/54
- P6KE200CA_R2_00001
- P6KE200CA-B
- P6KE200CA-E3/73
- P6KE200CA-G
- P6KE200CAHA0G
- P6KE200CAHE3/54
- P6KE200CA-HF
- P6KE200CA-TP
- P6KE200C-E3/54
- P6KE200CHE3/54
- P6KE200-E3/54
- P6KE200HE3/54
- P6KE20A
- P6KE20A
- P6KE20A B0G
- P6KE20A/54
- P6KE20A_R2_00001
- P6KE20A-E3/54
- P6KE20AE3/TR13
- P6KE20AH
- P6KE20AHB0G
- P6KE20AHE3/73
- P6KE20ARLG
- P6KE20A-T
- P6KE20-B
- P6KE20C
- P6KE20CA
- P6KE20CA
- P6KE20CA B0G
- P6KE20CA/B
- P6KE20CA-B
- P6KE20CA-E3/73
- P6KE20CA-G
- P6KE20CAHA0G
- P6KE20CAHE3/54
- P6KE20CA-T
- P6KE20C-B
- P6KE20C-E3/73
- P6KE20CHE3/73
- P6KE20-E3/73
- P6KE20HE3/73
- P6KE220
- P6KE220A